消費者買車都想買款便宜的車,但是提醒您注意:要想真正省錢,就要選擇一款維修保養(yǎng)便宜的車輛,這樣才能真正省錢。今天我們對幾款市面在售的合資SUV車型的小保養(yǎng)費用進行了對比,希望能夠為大家在購車、用車的過程中提供幫助。

車型一:東風悅達起亞獅跑,小保費用206元。

廠家指導(dǎo)價:15.98-19.68萬元 經(jīng)銷商報價:最高降3.0萬元
起亞獅跑車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
東風悅達起亞獅跑享受廠家提供的3年/5萬公里的整車質(zhì)保。購車享受一次免費常規(guī)保養(yǎng),在保養(yǎng)使用手冊上,廠家明確表示起亞獅跑行駛2500公里或3個月需要進行免費首保。之后每行駛5000公里或6個月進行一次常規(guī)保養(yǎng)。獅跑的小保養(yǎng)費用為206元,大保養(yǎng)費用為525元。
常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)項目:
| 行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調(diào) | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
| 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
| 2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
| 7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 525元 |
| 12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 17500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 661元 |
| 22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 27500km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 1270元 |
| 32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 37500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 661元 |
| 42500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 525元 |
| 52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
| 57500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1386元 |
車型二:東風日產(chǎn)逍客,小保費用283元。

廠家指導(dǎo)價:13.98-21.98萬元 經(jīng)銷商報價:最高降2.0萬元
日產(chǎn)逍客車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
逍客享受廠家提供的3年或者10萬公里的整車質(zhì)保。購車享受2次免費常規(guī)保養(yǎng),首次保養(yǎng)1000公里或1個月進行,第二次保養(yǎng)為5000公里或3個月,這樣的首保服務(wù)在同級車之中并不多見。店內(nèi)推薦在經(jīng)過2次保養(yǎng)之后,每5000公里或3個月進行常規(guī)保養(yǎng)。逍客小保養(yǎng)價格約為283元。而大保養(yǎng)價格約為574元。
常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)項目:
| 行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調(diào) | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
| 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
| 1000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 免費 |
| 5000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 免費 |
| 10000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
| 15000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 574元 |
| 25000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
| 30000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
| 35000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | 841元 |
| 45000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
| 50000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
| 55000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 574元 |
| 備注:注:●:需要更換 ○:需要檢查 - :無需更換(數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)的日產(chǎn)逍客4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考) 每隔1萬公里店內(nèi)會增加一些檢查項目,工時費會有所增加。 | |||||||||||
車型三:北京現(xiàn)代途勝,小保費用330元。

廠家指導(dǎo)價:16.58-20.38萬元 經(jīng)銷商報價:最高降3.62萬元
現(xiàn)代途勝車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
北京現(xiàn)代途勝享受廠家提供的2年或者6萬公里的整車質(zhì)保。購車享受一次免費常規(guī)保養(yǎng),首次保養(yǎng)在5000公里或6個月進行。店內(nèi)推薦在經(jīng)過首次保養(yǎng)之后,建議車主每5000公里或3個月進行常規(guī)保養(yǎng)。途勝的小保養(yǎng)價格為330元,大保養(yǎng)的價格為654元。
常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)項目:

車型四:東風本田CR-V,小保費用343元。

廠家指導(dǎo)價:19.38-26.28萬元 經(jīng)銷商報價:最高降0.38萬元
本田CR-V車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
東風本田CR-V為主要部件發(fā)動機和變速箱提供了3年或10萬公里保修。在保養(yǎng)使用手冊上,廠家明確表示東風本田CR-V行駛5000公里或3個月以內(nèi)需要進行首保,若未在規(guī)定期限內(nèi)到店進行保養(yǎng),將喪失免費“保修”權(quán)利。之后每行駛5000公里進行一次常規(guī)保養(yǎng)。CR-V小保養(yǎng)費用為343元。而大保養(yǎng)費用為674元。
常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)項目:
| 行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調(diào) | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
| 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
| 5000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 免費 |
| 10000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 15000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 674元 |
| 25000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 30000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 35000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1706元 |
| 45000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 50000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 55000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 674元 |
| 備注:●:需要更換 ○:需要檢查 - :無需更換(數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)本田4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考) | |||||||||||
車型五:上汽榮威W5,小保費用350元。

廠家指導(dǎo)價:17.18-29.88萬元 經(jīng)銷商報價:最高降3.7萬元
榮威W5車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
榮威W5享受上汽官方提供的3年或者8萬公里的整車質(zhì)保,購車享受首保免費,首次保養(yǎng)為3000公里或3個月先到為準,建議不要超過此期限。之后店內(nèi)建議每5000公里進行常規(guī)保養(yǎng),不過據(jù)店內(nèi)服務(wù)人員介紹如使用全合成機油,可以行使至7500-8000公里再進行保養(yǎng)。榮威W5小保養(yǎng)費用約為350元,而大保養(yǎng)的費用約為600元。
常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)項目:
| 行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調(diào) | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
| 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
| 3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
| 8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
| 13000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
| 18000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 410元 |
| 23000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
| 28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
| 33000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
| 38000km | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | 1630元 |
| 43000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
| 48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
| 53000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
| 58000km | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | 1330元 |
車型六:一汽豐田RAV4,小保養(yǎng)費用425元。

廠家指導(dǎo)價:18.78-26.98萬元 經(jīng)銷商報價:最高降3.0萬元
豐田RAV4車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
一汽豐田RAV4享受廠家提供的3年或者10萬公里的整車質(zhì)保。購車享受一次免費常規(guī)保養(yǎng),首次保養(yǎng)在5000公里或3個月進行,第二次保養(yǎng)可減免工時費,這樣的首保服務(wù)在同級車之中并不多見。店內(nèi)推薦在經(jīng)過首保之后,建議每5000公里或3個月進行常規(guī)保養(yǎng)。RAV4小保養(yǎng)價格約為425元,而大保養(yǎng)的費用為853元。
常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)項目:
| 行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調(diào) | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
| 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
| 10000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 404元 |
| 15000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 853元 |
| 25000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
| 30000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 569元 |
| 35000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2766元 |
| 45000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
| 50000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 569元 |
| 55000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 853元 |
| 備注:●:需要更換 ○:需要檢查 - :無需更換(數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)豐田4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考) | |||||||||||
總結(jié)對比:六款合資SUV車常規(guī)保養(yǎng)公里數(shù)及保養(yǎng)價格對比。

在首保時,東風日產(chǎn)逍客享受2次免費保養(yǎng),其他車型都是享受廠家一次免費保養(yǎng);在保修期上,RAV4、逍客、CR-V享受廠家提供的3年或者10萬公里的整車質(zhì)保,榮威W5享受3年或者8萬公里的整車質(zhì)保,獅跑整車保修期為3年或者5萬公里,途勝的整車質(zhì)保只有2年或者6萬公里;從小保養(yǎng)費用來看,獅跑206元小保養(yǎng)價格最低,完全貼近國內(nèi)消費者購買水平,其他車型的小保養(yǎng)價格也都不貴,但是保養(yǎng)周期均較為頻繁。
通過以上的對比,我們不難發(fā)現(xiàn)合資SUV車型在保養(yǎng)價格上已經(jīng)非常接近自主品牌,這對消費者來說是件好事。究竟怎樣去選擇還要看您的自身需求。希望以上內(nèi)容可以為您的車生活,帶來一些幫助!