2014年7月汽車銷量排行榜1-120名完整版 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
1 | ??怂?/td> | 長安福特 | 福特 | 31224 | 232688 |
2 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 27587 | 180208 |
3 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 26879 | 182272 |
4 | 桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 25411 | 209355 |
5 | 朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 24423 | 232346 |
6 | 科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 23129 | 149365 |
7 | 凱越 | 上海通用 | 別克 | 20786 | 168190 |
8 | POLO | 上海大眾 | 大眾 | 18936 | 93736 |
9 | 瑞納 | 北京現代 | 現代 | 18336 | 132663 |
10 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 17659 | 62007 |
11 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 17494 | 140781 |
12 | 朗動 | 北京現代 | 現代 | 17381 | 131466 |
13 | 英朗 | 上海通用 | 別克 | 17294 | 146601 |
14 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 16129 | 126578 |
15 | 軒逸 | 東風日產 | 日產 | 15331 | 160545 |
16 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 14483 | 106000 |
17 | 起亞K3 | 東風悅達 | 起亞 | 13170 | 95444 |
18 | 逸動 | 長安汽車 | 長安 | 13036 | 87589 |
19 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 12328 | 98203 |
20 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 11530 | 82911 |
21 | 帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 11424 | 147378 |
22 | 賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 11336 | 135869 |
23 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 11032 | 93002 |
24 | 朗行 | 上海大眾 | 大眾 | 10443 | 65704 |
25 | 愛麗舍 | 東風雪鐵 | 雪鐵龍 | 10431 | 71474 |
26 | 起亞K2 | 東風悅達 | 起亞 | 10180 | 87363 |
27 | 名圖 | 北京現代 | 現代 | 10160 | 73482 |
28 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 10154 | 69880 |
29 | 悅動 | 北京現代 | 現代 | 10029 | 86996 |
30 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 9472 | 26869 |
31 | 花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 8879 | 51984 |
32 | 君威 | 上海通用 | 別克 | 8837 | 60191 |
33 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 8735 | 71728 |
34 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 7929 | 54215 |
35 | 馬自達6 | 一汽馬自 | 馬自達 | 7579 | 49396 |
36 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 7496 | 68218 |
37 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 7284 | 51490 |
38 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 7254 | 89012 |
39 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 7158 | 43849 |
40 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7140 | 46975 |
41 | 邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 7053 | 64555 |
42 | 昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 6731 | 47655 |
43 | 明銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 6584 | 61059 |
44 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 6493 | 69378 |
45 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽 | 比亞迪 | 6432 | 53685 |
46 | 騏達 | 東風日產 | 日產 | 6186 | 62873 |
47 | 世嘉 | 東風雪鐵 | 雪鐵龍 | 6029 | 53045 |
48 | 日產天籟 | 東風日產 | 日產 | 6003 | 63947 |
49 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5496 | 70039 |
50 | 別克君越 | 上海通用 | 別克 | 5424 | 42827 |
51 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5263 | 39894 |
52 | 福瑞迪 | 東風悅達 | 起亞 | 5125 | 41951 |
53 | 嘉年華 | 長安福特 | 福特 | 5000 | 35537 |
54 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵 | 雪鐵龍 | 4983 | 39382 |
55 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4976 | 61068 |
56 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 4972 | 40717 |
57 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 4643 | 31323 |
58 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 4578 | 38144 |
59 | 馬自達3 | 長安馬自 | 馬自達 | 4392 | 12470 |
60 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 4123 | 28102 |
61 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 4043 | 36473 |
62 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 4002 | 32883 |
63 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3917 | 24451 |
64 | 起亞K5 | 東風悅達 | 起亞 | 3859 | 31933 |
65 | 日產驪威 | 東風日產 | 日產 | 3651 | 36861 |
66 | 福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 3553 | 23330 |
67 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 3461 | 11663 |
68 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽 | 比亞迪 | 3445 | 42988 |
69 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 3435 | 22526 |
70 | 索納塔 | 北京現代 | 現代 | 3355 | 36261 |
71 | 標致408 | 東風標致 | 標致 | 3332 | 32225 |
72 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3310 | 33756 |
73 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 3120 | 34453 |
74 | 奔奔MINI | 長安汽車 | 長安 | 3068 | 31421 |
75 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 3059 | 14137 |
76 | 長城C50 | 長城汽車 | 長城 | 3011 | 24404 |
77 | 愛唯歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2994 | 14223 |
78 | 伊蘭特 | 北京現代 | 現代 | 2971 | 23212 |
79 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 2921 | 35389 |
80 | 本田杰德 | 東風本田 | 本田 | 2814 | 34085 |
81 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 2808 | 29070 |
82 | 蓮花L3 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 2714 | 20618 |
83 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 2710 | 27770 |
84 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 2683 | 18556 |
85 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2677 | 40967 |
86 | 北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2623 | 35805 |
87 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵 | 雪鐵龍 | 2564 | 19644 |
88 | 斯柯達昕動 | 上海大眾 | 斯柯達 | 2520 | 8097 |
89 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 2458 | 8306 |
90 | 斯柯達速派 | 上海大眾 | 斯柯達 | 2433 | 17160 |
91 | 凱迪拉克XTS | 上海通用 | 凱迪拉克 | 2429 | 17247 |
92 | 奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2421 | 32176 |
93 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 2402 | 31784 |
94 | 利亞納 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2260 | 14563 |
95 | MG3 | 上海汽車 | MG | 2200 | 19831 |
96 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 2179 | 36970 |
97 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 2146 | 7972 |
98 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2141 | 10203 |
99 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2113 | 21660 |
100 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽 | 比亞迪 | 2067 | 30200 |
101 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲亞 | 菲亞特 | 2049 | 22804 |
102 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽 | 比亞迪 | 2017 | 22335 |
103 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1964 | 24415 |
104 | 青年蓮花L5 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 1958 | 15121 |
105 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1908 | 20482 |
106 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1828 | 13689 |
107 | 寶駿630 | 上汽通用 | 寶駿 | 1800 | 24573 |
108 | 自由艦 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 1789 | 11588 |
109 | 標致508 | 東風標致 | 標致 | 1725 | 15727 |
110 | 啟辰R30 | 東風日產 | 啟辰 | 1662 | 1662 |
111 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 1548 | 13840 |
112 | 現代名馭 | 北京現代 | 現代 | 1470 | 6375 |
113 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1405 | 16822 |
114 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽 | 比亞迪 | 1302 | 5892 |
115 | 寶駿樂馳 | 上汽通用 | 寶駿 | 1300 | 16928 |
116 | 思銳 | 比亞迪汽 | 比亞迪 | 1292 | 5153 |
117 | 吉利SC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 1261 | 16848 |
118 | 熊貓 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 1238 | 15263 |
119 | 晶銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 1228 | 13037 |
120 | 威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1221 | 8087 |
2014年7月汽車銷量排行榜1-120名完整版
最后編輯:時間:2014-09-05 17:07 來源:互聯網