關鍵詞:2013年,3月,SUV,排行,銷量
信息來源:全國乘用車市場信息聯席會
2013年3月全國SUV銷量環比增幅排名 | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 2013年 2月銷量 |
2013年 3月銷量 |
環比 |
1 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1109 | 9572 | 763.12% |
2 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 492 | 3474 | 606.10% |
3 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 14 | 58 | 314.29% |
4 | 恒通華泰 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 9 | 30 | 233.33% |
5 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 158 | 524 | 231.65% |
6 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 582 | 1527 | 162.37% |
7 | 長豐汽車 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 157 | 352 | 124.20% |
8 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1080 | 2367 | 119.17% |
9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 4930 | 10736 | 117.77% |
10 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 4395 | 9559 | 117.50% |
11 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 1621 | 3253 | 100.68% |
12 | 奇瑞汽車 | 威麟 | 威麟X5 | 2 | 4 | 100.00% |
13 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 8103 | 15327 | 89.15% |
14 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧帥艦 | 33 | 62 | 87.88% |
15 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 5921 | 10821 | 82.76% |
16 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰5008 | 1247 | 2255 | 80.83% |
17 | 長城汽車 | 長城 | 長城哈弗M4 | 6189 | 10887 | 75.91% |
18 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 134 | 235 | 75.37% |
19 | 長城汽車 | 長城 | 長城哈弗M2 | 510 | 878 | 72.16% |
20 | 長城汽車 | 長城 | 長城哈弗H6 | 10140 | 16801 | 65.69% |
21 | 江鈴汽車 | 陸風 | 陸風 | 1218 | 2005 | 64.61% |
22 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 671 | 1100 | 63.93% |
23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 3700 | 6036 | 63.14% |
24 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 229 | 370 | 61.57% |
25 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2595 | 4166 | 60.54% |
26 | 長城汽車 | 長城 | 長城哈弗H5 | 3821 | 6123 | 60.25% |
27 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7 | 1432 | 2286 | 59.64% |
28 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1206 | 1849 | 53.32% |
29 | 神龍汽車 | 標致 | 標致3008 | 2754 | 4185 | 51.96% |
30 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹GX7 | 3501 | 5001 | 42.84% |
31 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1502 | 2100 | 39.81% |
32 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 5060 | 7063 | 39.58% |
33 | 恒通華泰 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1690 | 2278 | 34.79% |
34 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 3457 | 4579 | 32.46% |
35 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2462 | 3253 | 32.13% |
36 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5579 | 7241 | 29.79% |
37 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 827 | 1067 | 29.02% |
38 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 192 | 246 | 28.13% |
39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 249 | 319 | 28.11% |
40 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 5250 | 6684 | 27.31% |
41 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 10497 | 12718 | 21.16% |
42 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2961 | 3584 | 21.04% |
43 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 398 | 478 | 20.10% |
44 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 6047 | 7062 | 16.79% |
45 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2564 | 2991 | 16.65% |
46 | 奇瑞汽車 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | 272 | 312 | 14.71% |
47 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒GX5 | 191 | 216 | 13.09% |
48 | 恒通華泰 | 華泰 | 華泰寶利格 | 1078 | 1208 | 12.06% |
49 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 30 | 33 | 10.00% |
50 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 5515 | 6030 | 9.34% |
51 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3750 | 4093 | 9.15% |
52 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 902 | 923 | 2.33% |
53 | 華晨汽車 | 金杯 | 金杯S50 | 3 | 3 | 0.00% |
54 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 16890 | 16721 | -1.00% |
55 | 中興汽車 | 中興 | 中興無限 | 431 | 411 | -4.64% |
56 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 161 | 143 | -11.18% |
57 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 1158 | 774 | -33.16% |
58 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞鷹 | 693 | 449 | -35.21% |
59 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 5437 | 2741 | -49.59% |
60 | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 27 | 13 | -51.85% |
61 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰5008EV | 9 | 4 | -55.56% |
62 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F99 | 27 | 5 | -81.48% |
63 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | -4 | 70 | -1850.00% |
責任編輯:yaojia