2013年4月全國SUV銷量車型排名 | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 25000 | 64230 |
2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 15418 | 58980 |
3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 13192 | 68621 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 12001 | 47532 |
5 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 10346 | 38071 |
6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9875 | 33209 |
7 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9591 | 20272 |
8 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 9332 | 32009 |
9 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7622 | 28220 |
10 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7258 | 27965 |
11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7150 | 27109 |
12 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 6477 | 22650 |
13 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 6251 | 30531 |
14 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5774 | 7584 |
15 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 5762 | 20946 |
16 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 5400 | 19685 |
17 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 5191 | 15398 |
18 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 5125 | 28659 |
19 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 4493 | 24465 |
20 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 4305 | 8568 |
21 | 神龍汽車 | 標致 | 標致3008 | 4288 | 16423 |
22 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 3780 | 3780 |
23 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3684 | 14392 |
24 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3640 | 16541 |
25 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 3193 | 11124 |
26 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹GX7 | 3024 | 16842 |
27 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3023 | 13152 |
28 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2807 | 16046 |
29 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 2696 | 18755 |
30 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2633 | 10651 |
31 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰5008 | 2294 | 8771 |
32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2071 | 5980 |
33 | 江鈴汽車 | 陸風 | 陸風 | 2012 | 6407 |
34 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1977 | 7508 |
35 | 恒通華泰 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1702 | 8043 |
36 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1700 | 7319 |
37 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1688 | 8529 |
38 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SX7 | 1566 | 1566 |
39 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 1195 | 1195 |
40 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 967 | 3910 |
41 | 恒通華泰 | 華泰 | 華泰寶利格 | 963 | 4879 |
42 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 830 | 3876 |
43 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 796 | 1619 |
44 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 775 | 3004 |
45 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 771 | 4034 |
46 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 566 | 2203 |
47 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 490 | 1816 |
48 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 463 | 1456 |
49 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 441 | 3476 |
50 | 中興汽車 | 中興 | 中興無限 | 431 | 1710 |
51 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 312 | 1297 |
52 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 297 | 1411 |
53 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 248 | 887 |
54 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒GX5 | 222 | 965 |
55 | 長豐汽車 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 205 | 937 |
56 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 149 | 957 |
57 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 147 | 676 |
58 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 116 | 210 |
59 | 鄭州日產(chǎn) | 東風 | 東風奧丁 | 89 | 245 |
60 | 恒通華泰 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 58 | 318 |
61 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞鷹 | 53 | 2393 |
62 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧帥艦 | 50 | 252 |
63 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 39 | 4422 |
64 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 32 | 144 |
65 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 14 | 76 |
65 | 美亞汽車 | 美亞 | 天汽美亞奇兵 | 14 | 19 |
67 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 4 | 96 |
責任編輯:yaojia