2014年11月全國SUV銷量排行 | ||||
排名 | 車型 | 11月銷量 | 10月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 哈弗H6 | 31019 | 30373 | 284508 |
2 | 江淮瑞風S3 | 15004 | 9900 | 33007 |
3 | 日產奇駿 | 14121 | 11645 | 100940 |
4 | 大眾途觀 | 13600 | 20119 | 222259 |
5 | 現代ix35 | 12508 | 11517 | 127873 |
6 | 本田CR-V | 12256 | 14148 | 147858 |
7 | 哈弗H2 | 12007 | 11678 | 37092 |
8 | 幻速S3 | 11905 | 9337 | 33994 |
9 | 福特翼虎 | 11461 | 11346 | 123168 |
10 | 奇瑞瑞虎3 | 11048 | 12566 | 68874 |
11 | 奧迪Q5 | 10572 | 9911 | 98433 |
12 | 長安CS75 | 10031 | 10347 | 46670 |
13 | 起亞智跑 | 9785 | 8605 | 86499 |
14 | 廣本繽智 | 9697 | 1209 | 10906 |
15 | 奇瑞瑞虎5 | 8966 | 9482 | 83281 |
16 | 豐田RAV4 | 8957 | 11266 | 108816 |
17 | 長安CS35 | 8863 | 10733 | 94823 |
18 | 眾泰T600 | 8221 | 8165 | 53832 |
19 | 比亞迪S6 | 8182 | 9988 | 92422 |
20 | 福特翼搏 | 8100 | 7827 | 76555 |
21 | 奔騰X80 | 7985 | 8199 | 71209 |
22 | 標致2008 | 7321 | 5137 | 39746 |
23 | 奧迪Q3 | 7173 | 6395 | 77345 |
24 | 吉利GX7 | 6985 | 6503 | 56943 |
25 | 豐田漢蘭達 | 6898 | 4719 | 76220 |
26 | 別克昂科威 | 6795 | 2880 | 9675 |
27 | 現代ix25 | 6631 | 6080 | 16683 |
28 | 傳祺GS5 | 6612 | 6255 | 66725 |
29 | 日產逍客 | 6176 | 6533 | 80104 |
30 | 哈弗H1 | 6066 | 0 | 6066 |
31 | 標致3008 | 6044 | 5609 | 61597 |
32 | 力帆X60 | 5946 | 4731 | 54331 |
33 | 別克昂科拉 | 5591 | 6803 | 75046 |
34 | 現代勝達 | 5504 | 5006 | 60168 |
35 | 三菱勁炫 | 5491 | 6247 | 48286 |
36 | 納智捷優6 | 5404 | 6502 | 30824 |
37 | 長城M4 | 5134 | 7159 | 82055 |
38 | 馬自達CX-5 | 4708 | 4527 | 47181 |
39 | 海馬S5 | 4651 | 3849 | 30282 |
40 | 雪佛蘭創酷 | 4519 | 5268 | 37602 |
41 | 寶馬X1 | 4385 | 4036 | 42331 |
42 | 奔馳GLK | 4305 | 4140 | 41808 |
43 | 鈴木鋒馭 | 3628 | 3475 | 39380 |
44 | 中華V5 | 3487 | 2788 | 29298 |
45 | 起亞獅跑 | 3309 | 3140 | 37256 |
46 | 江鈴陸風 | 2989 | 2452 | 30397 |
47 | 華泰圣達菲 | 2927 | 2732 | 17238 |
48 | 沃爾沃XC60 | 2798 | 706 | 3504 |
49 | 哈弗H5 | 2366 | 3473 | 43552 |
50 | 哈弗H9 | 2245 | 0 | 2245 |
51 | 幻速S2 | 2101 | 856 | 8967 |
52 | 江鈴馭勝 | 2092 | 2000 | 24484 |
53 | 現代途勝 | 2002 | 2008 | 25357 |
54 | 海馬騎士 | 1989 | 1564 | 23146 |
55 | 華泰寶利格 | 1987 | 2195 | 14805 |
56 | DS6 | 1971 | 1308 | 3279 |
57 | 風神AX7 | 1956 | 0 | 1956 |
58 | 天津一汽T012 | 1596 | 89 | 1685 |
59 | 長豐獵豹黑金剛 | 1117 | 1124 | 14972 |
60 | 吉奧奧軒 | 1078 | 773 | 8120 |
61 | 雪佛蘭科帕奇 | 1055 | 2302 | 29605 |
62 | 比亞迪S7 | 1002 | 0 | 1002 |
63 | 納智捷大7 | 908 | 256 | 8865 |
64 | 榮威W5 | 812 | 659 | 9957 |
65 | 吉利豪情SUV | 661 | 0 | 661 |
66 | 豐田普拉多 | 629 | 462 | 11957 |
67 | 斯柯達野帝 | 591 | 1677 | 15461 |
68 | 北汽吉普系列 | 559 | 845 | 6341 |
69 | 永源A380 | 553 | 672 | 5944 |
70 | 三菱帕杰羅·勁暢 | 529 | 423 | 4649 |
71 | 力帆X50 | 502 | 0 | 502 |
72 | 川汽野馬F12 | 498 | 542 | 9650 |
73 | 野馬F16 | 476 | 388 | 864 |
74 | 黃海SUV | 445 | 437 | 7148 |
75 | 瑞麒X1 | 420 | 46 | 5910 |
76 | 日產帕拉丁 | 357 | 295 | 3078 |
77 | 江淮瑞風S5 | 338 | 806 | 21441 |
78 | 眾泰T200 | 327 | 90 | 5567 |
79 | 北京40 | 297 | 400 | 6841 |
80 | 奇瑞X5 | 180 | - | 326 |
81 | 北汽2020系列 | 168 | 40 | 804 |
82 | 長城M2 | 156 | 152 | 2600 |
83 | 沃爾沃XC Classic | 135 | 191 | 326 |
84 | 豐田蘭德酷路澤 | 71 | 94 | 2632 |
85 | 獵豹飛騰 | 70 | 211 | 1325 |
86 | 馬自達CX-7 | 65 | 97 | 2175 |
87 | 日產樓蘭 | 47 | 21 | 205 |
88 | 三菱帕杰羅 | 31 | 91 | 1974 |
89 | 東風奧丁 | 27 | 60 | 493 |
90 | 華泰特拉卡 | 10 | 9 | 112 |
91 | 長豐獵豹CS6 | 7 | 23 | 270 |
92 | 北汽路霸 | 4 | 14 | 23 |
93 | 域勝007 | 4 | 2 | 177 |
2014年11月全國SUV銷量排行
最后編輯:時間:2014-12-22 11:10 來源:互聯網