消費者買車都想買款便宜的車,但是提醒您注意:要想真正省錢,就要選擇一款維修保養便宜的車輛,這樣才能真正省錢。今天我們對幾款市面在售的合資SUV車型的小保養費用進行了對比,希望能夠為大家在購車、用車的過程中提供幫助。
車型一:東風悅達起亞獅跑,小保費用206元。
廠家指導價:15.98-19.68萬元 經銷商報價:最高降3.0萬元
起亞獅跑車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
東風悅達起亞獅跑享受廠家提供的3年/5萬公里的整車質保。購車享受一次免費常規保養,在保養使用手冊上,廠家明確表示起亞獅跑行駛2500公里或3個月需要進行免費首保。之后每行駛5000公里或6個月進行一次常規保養。獅跑的小保養費用為206元,大保養費用為525元。
常規保養公里數及保養項目:
行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 525元 |
12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
17500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 661元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
27500km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 1270元 |
32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
37500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 661元 |
42500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 525元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 206元 |
57500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1386元 |
車型二:東風日產逍客,小保費用283元。
廠家指導價:13.98-21.98萬元 經銷商報價:最高降2.0萬元
日產逍客車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
逍客享受廠家提供的3年或者10萬公里的整車質保。購車享受2次免費常規保養,首次保養1000公里或1個月進行,第二次保養為5000公里或3個月,這樣的首保服務在同級車之中并不多見。店內推薦在經過2次保養之后,每5000公里或3個月進行常規保養。逍客小保養價格約為283元。而大保養價格約為574元。
常規保養公里數及保養項目:
行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
1000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 免費 |
5000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 免費 |
10000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
15000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 574元 |
25000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
30000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
35000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | 841元 |
45000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
50000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 319元 |
55000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 283元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 574元 |
備注:注:●:需要更換 ○:需要檢查 - :無需更換(數據來自北京地區的日產逍客4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考) 每隔1萬公里店內會增加一些檢查項目,工時費會有所增加。 |
車型三:北京現代途勝,小保費用330元。
廠家指導價:16.58-20.38萬元 經銷商報價:最高降3.62萬元
現代途勝車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
北京現代途勝享受廠家提供的2年或者6萬公里的整車質保。購車享受一次免費常規保養,首次保養在5000公里或6個月進行。店內推薦在經過首次保養之后,建議車主每5000公里或3個月進行常規保養。途勝的小保養價格為330元,大保養的價格為654元。
常規保養公里數及保養項目:
車型四:東風本田CR-V,小保費用343元。
廠家指導價:19.38-26.28萬元 經銷商報價:最高降0.38萬元
本田CR-V車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
東風本田CR-V為主要部件發動機和變速箱提供了3年或10萬公里保修。在保養使用手冊上,廠家明確表示東風本田CR-V行駛5000公里或3個月以內需要進行首保,若未在規定期限內到店進行保養,將喪失免費“保修”權利。之后每行駛5000公里進行一次常規保養。CR-V小保養費用為343元。而大保養費用為674元。
常規保養公里數及保養項目:
行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
5000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 免費 |
10000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
15000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 674元 |
25000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
30000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
35000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1706元 |
45000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
50000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
55000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 343元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 674元 |
備注:●:需要更換 ○:需要檢查 - :無需更換(數據來自北京地區本田4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考) |
車型五:上汽榮威W5,小保費用350元。
廠家指導價:17.18-29.88萬元 經銷商報價:最高降3.7萬元
榮威W5車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
榮威W5享受上汽官方提供的3年或者8萬公里的整車質保,購車享受首保免費,首次保養為3000公里或3個月先到為準,建議不要超過此期限。之后店內建議每5000公里進行常規保養,不過據店內服務人員介紹如使用全合成機油,可以行使至7500-8000公里再進行保養。榮威W5小保養費用約為350元,而大保養的費用約為600元。
常規保養公里數及保養項目:
行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
13000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
18000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 410元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
33000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
38000km | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | 1630元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350元 |
53000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 600元 |
58000km | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | 1330元 |
車型六:一汽豐田RAV4,小保養費用425元。
廠家指導價:18.78-26.98萬元 經銷商報價:最高降3.0萬元
豐田RAV4車型頻道|圖片|評測|報價|油耗|車會
一汽豐田RAV4享受廠家提供的3年或者10萬公里的整車質保。購車享受一次免費常規保養,首次保養在5000公里或3個月進行,第二次保養可減免工時費,這樣的首保服務在同級車之中并不多見。店內推薦在經過首保之后,建議每5000公里或3個月進行常規保養。RAV4小保養價格約為425元,而大保養的費用為853元。
常規保養公里數及保養項目:
行駛里程 | 機油 | 機濾 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 剎車油 | 變速箱油 | 轉向 | 火花塞 | 正時皮帶 | 參考價格 |
濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 助力油 | (含工時) | |||||||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 |
10000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 404元 |
15000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 853元 |
25000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
30000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 569元 |
35000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2766元 |
45000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
50000km | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 569元 |
55000km | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 425元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | 853元 |
備注:●:需要更換 ○:需要檢查 - :無需更換(數據來自北京地區豐田4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考) |
總結對比:六款合資SUV車常規保養公里數及保養價格對比。
在首保時,東風日產逍客享受2次免費保養,其他車型都是享受廠家一次免費保養;在保修期上,RAV4、逍客、CR-V享受廠家提供的3年或者10萬公里的整車質保,榮威W5享受3年或者8萬公里的整車質保,獅跑整車保修期為3年或者5萬公里,途勝的整車質保只有2年或者6萬公里;從小保養費用來看,獅跑206元小保養價格最低,完全貼近國內消費者購買水平,其他車型的小保養價格也都不貴,但是保養周期均較為頻繁。
通過以上的對比,我們不難發現合資SUV車型在保養價格上已經非常接近自主品牌,這對消費者來說是件好事。究竟怎樣去選擇還要看您的自身需求。希望以上內容可以為您的車生活,帶來一些幫助!