2013年10月中國SUV銷量排行榜1-70名完整榜 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì) |
1 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 21222 | 171117 |
2 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 19510 | 162375 |
3 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 16772 | 168044 |
4 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 13982 | 97294 |
5 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 13752 | 127526 |
6 | 長(zhǎng)城M4 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 11567 | 104222 |
7 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 11259 | 80762 |
8 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 10136 | 72414 |
9 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 9604 | 75567 |
10 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9240 | 85237 |
11 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 8158 | 74742 |
12 | 長(zhǎng)安CS35 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 7973 | 60094 |
13 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 7774 | 70945 |
14 | 福特翼搏 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 6484 | 44507 |
15 | 全球鷹GX7 | 吉利控股 | 全球鷹 | 6273 | 39859 |
16 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 6033 | 50684 |
17 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 5749 | 59805 |
18 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 5740 | 46913 |
19 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5198 | 29733 |
20 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 5045 | 47807 |
21 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 5041 | 32385 |
22 | 標(biāo)致3008 | 神龍汽車 | 標(biāo)致 | 5030 | 41620 |
23 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 5007 | 42743 |
24 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 4976 | 67489 |
25 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 4411 | 11514 |
26 | 哈弗H5 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 4290 | 52793 |
27 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 4127 | 36680 |
28 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 4106 | 26929 |
29 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 3890 | 34056 |
30 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 3683 | 31288 |
31 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 3645 | 37868 |
32 | 眾泰5008 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 3286 | 26371 |
33 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3264 | 31608 |
34 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 2427 | 26114 |
35 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2260 | 7619 |
36 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 2070 | 10259 |
37 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 1931 | 19266 |
38 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1812 | 14796 |
39 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1677 | 18442 |
40 | 陸風(fēng) | 江鈴汽車 | 陸風(fēng) | 1668 | 17576 |
41 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1544 | 11348 |
42 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 1227 | 16582 |
43 | 英倫SX7 | 吉利控股 | 英倫 | 1163 | 7809 |
44 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 1065 | 15280 |
45 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 985 | 9544 |
46 | 長(zhǎng)城M2 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 869 | 8362 |
47 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 845 | 9036 |
48 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 760 | 6333 |
49 | 中興無限 | 中興汽車 | 中興 | 742 | 5750 |
50 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 581 | 8678 |
51 | 吉奧奧軒GX5 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 576 | 2994 |
52 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 480 | 2498 |
53 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 473 | 4215 |
54 | 北汽吉普系列 | 北汽制造 | 北京汽車 | 412 | 4459 |
55 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 405 | 4605 |
56 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 381 | 3789 |
57 | 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 379 | 511 |
58 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 347 | 347 |
59 | 野馬F10 | 川汽野馬 | 野馬 | 282 | 2239 |
60 | 斯柯達(dá)野帝 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 180 | 180 |
61 | 北汽勇士 | 北汽制造 | 北京汽車 | 156 | 1409 |
62 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 117 | 2822 |
63 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 65 | 309 |
64 | 東風(fēng)奧丁 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 54 | 613 |
65 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 32 | 447 |
66 | 江淮瑞鷹 | 江淮汽車 | 江淮 | 12 | 2650 |
67 | 眾泰5008EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 9 | 40 |
68 | 北汽域勝007 | 北汽制造 | 北京汽車 | 8 | 383 |
69 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 5 | 371 |
70 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2 | 414 |
70 | 天汽美亞奇兵 | 美亞汽車 | 美亞 | 2 | 30 |
70 | 北汽騎士 | 北汽制造 | 北京汽車 | 2 | 83 |
來源:515排行網(wǎng)