7月,乘用車銷量較上月有所下降,相比去年同期繼續保持穩定增長。1-7月,乘用車銷量增幅較上半年略有減緩,但依然保持10%以上的增長;中國品牌占有率繼續走低。
7月,乘用車共銷售135.79萬輛,相比6月下降了13.18%,相比去年同期增長了9.72%。其中自主品牌乘用車共銷售46.91萬輛,占乘用車銷售總量的34.55%,仍然占據著最大的比例,不過這幾個月來自主品牌的銷量一直在縮減,本月相比上個月更是下降了17.21%。
2014年7月全國乘用車銷量國別排行 | ||||
排名 | 廠家 | 7月銷量(萬輛) | 6月銷量(萬輛) | 2014年累計銷量(萬輛) |
1 | 自主 | 46.91 | 56.67 | 409.76 |
2 | 德系 | 30.94 | 32.28 | 236.72 |
3 | 日系 | 20.96 | 27.01 | 168.2 |
4 | 美系 | 18.44 | 20.07 | 140.56 |
5 | 韓系 | 12.52 | 13.77 | 98.89 |
6 | 法系 | 5.68 | 5.97 | 40.98 |
制表: 鳳凰汽車 |
德系、日系、美系、韓系和法系乘用車分別銷售30.94萬輛、20.96萬輛、18.44萬輛、12.52萬輛和5.68萬輛,與上月相比,上述外國品牌銷量均有一定幅度的下降,尤其是日系乘用車下降的幅度最為顯著。
在轎車領域,7月自主品牌的市場占有率繼續下跌,當月共銷售15.14萬輛轎車,相比上個月下降了27.18%,占轎車銷售總量的17.65%,相比上個月21.66%的占比下跌明顯。
2014年7月全國轎車銷量國別排行 | ||||
排名 | 廠家 | 7月銷量(萬輛) | 6月銷量(萬輛) | 2014年累計銷量(萬輛) |
1 | 德系 | 26.38 | 27.18 | 201.5 |
2 | 自主 | 15.14 | 20.79 | 151.97 |
3 | 日系 | 14.94 | 18.92 | 117.09 |
4 | 美系 | 14.61 | 16.04 | 114.5 |
5 | 韓系 | 9.87 | 10.94 | 76.68 |
6 | 法系 | 4.49 | 4.92 | 35.31 |
制表: 鳳凰汽車 |
德國車在轎車領域依然是最受歡迎的,本月26.38萬輛的銷量成績占據了30.75%比例,日系、美系、韓系和法系轎車分別銷售14.94萬輛、14.61萬輛、9.87萬輛和4.49萬輛,與上月相比,日系品牌銷量降幅超過20%,其他外國品牌也有不同程度的下降。
在廠商排名方面,占據前三甲位置的依舊是一汽大眾、上海大眾和上海通用這三大巨頭,截止7月份,這三家企業的全年累計銷量分別為93.91萬輛、89.55萬輛和80.69萬輛。
2014年7月全國汽車廠商轎車銷量排名TOP10 | ||||
排名 | 廠家 | 7月銷量(萬輛) | 6月銷量(萬輛) | 2014累計銷量(萬輛) |
1 | 一汽-大眾 | 12.9 | 13.59 | 93.92 |
2 | 上海大眾 | 11.01 | 10.98 | 89.55 |
3 | 上海通用 | 9.97 | 11.16 | 80.69 |
4 | 北京現代 | 6.37 | 6.97 | 49.04 |
5 | 長安福特 | 4.67 | 4.93 | 34.09 |
6 | 神龍汽車 | 4.37 | 4.68 | 34.21 |
7 | 一汽豐田 | 4.1 | 3.87 | 22.81 |
8 | 東風日產 | 4.04 | 7.08 | 42.77 |
9 | 東風悅達·起亞 | 3.5 | 3.97 | 27.63 |
10 | 長安汽車 | 2.72 | 3.23 | 22.66 |
制表: 鳳凰汽車 |
緊隨其后的是北京現代、長安福特、神龍汽車、一汽豐田、東風日產、東風悅達以及重慶長安,與上月相比,一汽豐田增速超過30%,并且擠掉了廣汽本田進入前十名。上海大眾的銷量有微量增長,其他企業有所下降,其中東風日產降幅最為明顯。
SUV銷量點評:
眾泰T600
與CR-V齊平,這畫面太美我不敢看
近幾個月來,自主品牌的市場份額一直處于縮減,7月份自主品牌相比上個月銷量更是下降了17.21%之多,不過頂著這么大壓力的哈弗H6不但沒有降低銷量,反而增加了2000多臺,可見它在消費者的心目中已經擁有非常穩固的地位了。
除了一直表現都非常兇猛的哈弗H6之外,自主品牌很多產品都保持著極高的競爭力,像眾泰T600、奔騰X80、長安CS75這些車型都做到了逆勢而上,銷量增長最多的甚至超過了2000臺,成績非常出色。尤其是眾泰T600銷量本月銷量接近6000臺,這個數據與本田CR-V基本處于同一水平線。這兩款車竟然能手拉手走到一起來,在以往真是想都不敢想的事情,這畫面太美我不敢看!
不過遺憾的是,長安CS35的銷量下滑十分明顯,上個月它的銷量達到了8000多臺,而短短的一個月之后就變成了3000多臺,看來越來越多的人開始將注意力轉移到CS75身上了。
日系車銷量集體大幅度下滑是本月銷量數據的另一個特點,這一點在本田CR-V身上展現的最為透徹,上個月這款老牌經典城市SUV的銷量高達1.6萬余臺,但是僅僅一個月就跌落至不足6000臺,這樣跳水式的銷量下降對于島國人民來說簡直是晴天霹靂。
一汽豐田本月銷量提升比較明顯,除了上面提到的轎車意外,以RAV4為代表的SUV車型也有不錯的表現,上個月還不足1萬臺,本月已經沖到了12324臺表現不錯。
2014年7月全國SUV車型銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 6月銷量 | 5月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 哈弗H6 | 26543 | 24453 | 169662 |
2 | 大眾途觀 | 19110 | 20239 | 146659 |
3 | 豐田RAV4 | 12324 | 9812 | 75597 |
4 | 日產奇駿 | 12300 | 11596 | 49815 |
5 | 奇瑞瑞虎3 | 10895 | 10034 | 42742 |
6 | 現代ix35 | 10613 | 10009 | 81780 |
7 | 福特翼虎 | 10450 | 10901 | 76675 |
8 | 別克昂科拉 | 7311 | 7857 | 47989 |
9 | 福特翼搏 | 7302 | 7201 | 46705 |
10 | 標致3008 | 6837 | 5600 | 40518 |
11 | 奧迪Q3 | 6820 | 7955 | 48095 |
12 | 起亞智跑 | 6819 | 7745 | 54034 |
13 | 奇瑞瑞虎5 | 6744 | 7976 | 47576 |
14 | 豐田漢蘭達 | 6703 | 6886 | 52420 |
15 | 奧迪Q5 | 6502 | 8881 | 61273 |
16 | 本田CR-V | 5996 | 16196 | 101018 |
17 | 眾泰T600 | 5940 | 4048 | 24564 |
18 | 奔騰X80 | 5406 | 4317 | 41845 |
19 | 長安CS75 | 5310 | 3844 | 11281 |
20 | 比亞迪S6 | 5248 | 7604 | 57327 |
21 | 標致2008 | 5032 | 4937 | 16143 |
22 | 傳祺GS5 | 5010 | 7190 | 43646 |
23 | 雪佛蘭創酷 | 4971 | 4364 | 16474 |
24 | 長城M4 | 4686 | 6496 | 56301 |
25 | 現代勝達 | 4428 | 5345 | 42145 |
26 | 日產逍客 | 4271 | 6858 | 56140 |
27 | 海馬S5 | 4256 | 4455 | 14890 |
28 | 納智捷優6 | 4155 | 3208 | 8114 |
29 | 奔馳GLK | 4033 | 3910 | 24897 |
30 | 吉利GX7 | 4003 | 5503 | 32766 |
31 | 長安CS35 | 3914 | 8457 | 57626 |
32 | 寶馬X1 | 3847 | 3330 | 25865 |
33 | 力帆X60 | 3830 | 6340 | 32477 |
34 | 起亞獅跑 | 3192 | 3554 | 25341 |
35 | 馬自達CX-5 | 3001 | 3583 | 30507 |
36 | 哈弗H5 | 2901 | 4760 | 31494 |
37 | 三菱勁炫 | 2710 | 6260 | 28237 |
38 | 江鈴馭勝 | 2575 | 2740 | 18101 |
39 | 中華V5 | 2538 | 2057 | 17227 |
40 | 江鈴陸風 | 2089 | 2003 | 20516 |
41 | 鈴木鋒馭 | 2044 | 3431 | 26409 |
42 | 雪佛蘭科帕奇 | 1941 | 3047 | 21498 |
43 | 華泰圣達菲 | 1509 | 1682 | 7634 |
44 | 華泰寶利格 | 1444 | 1970 | 7439 |
45 | 海馬騎士 | 1438 | 2092 | 16815 |
46 | 現代途勝 | 1426 | 1577 | 18759 |
47 | 豐田普拉多 | 1424 | 1349 | 9028 |
48 | 中興C3 | 1350 | 1583 | 5630 |
49 | 馬自達CX-7 | 1328 | - | 1328 |
50 | 哈弗H2 | 1260 | - | 1260 |
51 | 長豐獵豹黑金剛 | 1113 | 1164 | 9707 |
52 | 斯柯達野帝 | 1024 | 1414 | 10545 |
53 | 江淮瑞風S5 | 952 | 1318 | 18231 |
54 | 北汽吉普系列 | 882 | 614 | 3387 |
55 | 川汽野馬F12 | 800 | 968 | 6666 |
56 | 吉奧奧軒 | 731 | 744 | 4860 |
57 | 榮威W5 | 686 | 692 | 7227 |
58 | 納智捷大7 | 614 | 639 | 6219 |
59 | 三菱帕杰羅 | 560 | 633 | 1850 |
60 | 永源A380 | 543 | 523 | 3601 |
61 | 北京40 | 471 | 1628 | 5394 |
62 | 瑞麒X1 | 460 | 358 | 2817 |
63 | 黃海SUV | 429 | 566 | 5473 |
64 | 眾泰T200 | 374 | 361 | 4578 |
65 | 日產帕拉丁 | 346 | 321 | 1884 |
66 | 金杯S50 | 271 | 417 | 688 |
67 | 豐田蘭德酷路澤 | 265 | 209 | 2246 |
68 | 三菱帕杰羅·勁暢 | 243 | 493 | 2963 |
69 | 川汽野馬F10 | 146 | 152 | 645 |
70 | 東風奧丁 | 45 | 28 | 350 |
71 | 獵豹飛騰 | 41 | 132 | 600 |
72 | 長豐獵豹CS6 | 26 | 40 | 223 |
73 | 北汽2020系列 | 19 | 184 | 412 |
74 | 長城M2 | 14 | 124 | 1974 |
75 | 日產樓蘭 | 10 | 7 | 129 |
76 | 北汽勇士 | 3 | 18 | 21 |
77 | 野馬F99 | 3 | - | 3 |
78 | 華泰特拉卡 | 2 | 2 | 77 |
制表: 鳳凰汽車 |
緊湊級車銷量點評:日產/本田銷量大幅度打折
一直以來緊湊級車排行榜的TOP10都被德系車和美系車占據著,本月這種情況依然存在,排名第一的??怂共粌H在國內倍受歡迎,在全球的其他很多地方都擁有出色的銷售成績,屬于美系車中的扛把子選手,也是重慶長安最值得驕傲的拉票機器。
在接下來的排名中,大眾旗下的產品占據了第二名、第三名、第四名、第五名以及第九名的排位,并且80%的車型銷量都在2萬臺以上,這也難怪一汽大眾和上海大眾一直霸占著廠商銷量排行榜的冠亞軍寶座。
卡羅拉在推出全新一代產品之后銷量提升明顯,本月更是從8126臺直接躍升至17659臺,增長了將近1萬臺,成績非常出色。一汽豐田本月銷量的大幅度提升主要就是依靠新卡羅拉來帶動的,它絕對是功不可沒的將臣,趕快給卡羅拉項目組的同事多發點兒獎金吧。
緊湊級轎車銷量TOP10的行列中有一位來自泡菜國的亞洲同僚,而且僅此一位。面對TOP10中德國佬、美帝和小日本的瘋狂叫囂,朗動能夠在第十名的位置占據一席之地十分給力,也給黃皮膚的朋友們長足了面子。
前面在第一頁進行綜述的時候我們就提到過,東風日產在7月份的銷量表現不夠好,銷量數據的下滑相對明顯,這與它近幾個月來逐漸走高的庫存指數有不小的關系。上個月軒逸的銷量高達2.4萬余臺,但是本月僅有1.5萬臺,這個數據的落差還是非常明顯的。除此之外,騏達、陽光這兩款車本月銷量下滑也非常明顯,分別下降了4000多臺和3000臺,降幅非常明顯。
除了日產之外,其他日系品牌轎車的銷售量也有不小的縮減,像廣本一直銷量非常不錯的凌派,本月銷量縮減了50%,7000多臺的銷量數據甚至比標致308、豐田花冠、伊蘭特悅動這些比較老的車型還要少。另外,思域的銷量在7月份下滑到2000多臺,這個數據對于一臺曾經熱銷的家用轎車來說顯得十分凄涼,甚至連蓮花L5、現代伊蘭特都比它賣的更好。
自主品牌方面,一直都非常堅挺的“萬年熱銷神車”比亞迪F3終于讓其他競爭對手稍微輕松了一點,7月份F3的銷量縮減了50%,僅6000多臺的銷量使得它從神壇的寶座上退居二線,不對,應該是三線。除此之外,帝豪EC7在7月份正好處于新款上市的節點,所以銷量也有大幅度的打折,不過相信在新款車型正式推出之后這種情況會很快得到改善。
2014年7月全國緊湊級車型銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 7月銷量 | 6月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 福特福克斯 | 31224 | 33614 | 232688 |
2 | 大眾捷達 | 27587 | 24568 | 181384 |
3 | 大眾速騰 | 26879 | 26140 | 173664 |
4 | 大眾桑塔納 | 25409 | 27023 | 187363 |
5 | 大眾朗逸 | 24423 | 28804 | 228235 |
6 | 雪佛蘭科魯茲 | 23129 | 20599 | 149365 |
7 | 別克凱越 | 20786 | 22931 | 168190 |
8 | 豐田卡羅拉 | 17659 | 8126 | 62007 |
9 | 大眾寶來 | 17494 | 19992 | 136863 |
10 | 現代朗動 | 17381 | 20142 | 131466 |
11 | 別克英朗 | 17294 | 18394 | 146601 |
12 | 日產軒逸 | 15331 | 24135 | 160545 |
13 | 大眾高爾夫 | 14483 | 15658 | 95097 |
14 | 起亞K3 | 13170 | 14916 | 95444 |
15 | 長安逸動 | 13036 | 12980 | 87589 |
16 | 大眾朗行 | 10443 | 3658 | 65704 |
17 | 雪鐵龍愛麗舍 | 10431 | 10926 | 71474 |
18 | 現代伊蘭特悅動 | 10029 | 10517 | 86996 |
19 | 豐田花冠 | 8879 | 8643 | 51984 |
20 | 標致308 | 7284 | 8244 | 51490 |
21 | 本田凌派 | 7254 | 15292 | 89012 |
22 | 標致301 | 7158 | 5259 | 43849 |
23 | 斯柯達昕銳 | 6731 | 6811 | 48114 |
24 | 斯柯達明銳 | 6584 | 10185 | 61059 |
25 | 比亞迪F3 | 6432 | 12208 | 53685 |
26 | 日產騏達 | 6186 | 10613 | 62873 |
27 | 雪鐵龍世嘉 | 6029 | 6868 | 53045 |
28 | 吉利帝豪EC7 | 5496 | 10475 | 70039 |
29 | 起亞福瑞迪 | 5125 | 5865 | 41951 |
30 | 雪鐵龍C4L | 4983 | 5371 | 39382 |
31 | 榮威350 | 4976 | 9705 | 61068 |
32 | 中華H330 | 4643 | 4723 | 31323 |
33 | 奔騰B50 | 4578 | 4595 | 38144 |
34 | 馬自達3昂克賽拉 | 4392 | 4735 | - |
35 | 日產陽光 | 4043 | 7012 | 36473 |
36 | 海馬福美來 | 3553 | 5182 | 23330 |
37 | 紳寶D50 | 3461 | 3284 | 9983 |
38 | 比亞迪速銳 | 3445 | 6361 | 42988 |
39 | 標致408 | 3332 | 4524 | 32225 |
40 | 力帆620 | 3059 | 2420 | 14137 |
41 | 長城C50 | 3011 | 1129 | 24404 |
42 | 現代伊蘭特 | 2971 | 3195 | 23212 |
43 | 海馬M3 | 2921 | 2440 | 35389 |
44 | 本田杰德 | 2814 | 6320 | 34085 |
45 | 蓮花L3 | 2714 | 2827 | 20618 |
46 | 眾泰Z300 | 2710 | 2022 | 27770 |
47 | 東南V3菱悅 | 2683 | 2541 | 18556 |
48 | 斯柯達昕動 | 2520 | 1910 | 8097 |
49 | 奧迪A3 | 2458 | 3475 | - |
50 | 本田思域 | 2402 | 5587 | 31784 |
51 | 啟辰R50 | 2179 | 6542 | 36970 |
52 | 比亞迪L3 | 2067 | 4368 | 30200 |
53 | 菲亞持菲翔 | 2049 | 4229 | 22804 |
54 | 蓮花L5 | 1958 | 2071 | 15121 |
55 | 寶駿630 | 1800 | 1985 | 24573 |
56 | 江淮和悅 | 1612 | 2366 | 16568 |
57 | 吉利遠景 | 1548 | 2571 | 13840 |
58 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1405 | 2129 | 16822 |
59 | 吉利SC7 | 1261 | 2168 | 16848 |
60 | 起亞賽拉圖 | 1133 | 1614 | 10947 |
61 | 菲亞特致悅 | 1113 | 1874 | 13395 |
62 | 比亞迪秦 | 1100 | 1055 | 6457 |
63 | 風神A60 | 1048 | 2343 | 14556 |
64 | 力帆720 | 1041 | 1763 | 13606 |
65 | 啟辰D50 | 1040 | 4990 | 24031 |
66 | 風神S30 | 959 | 3065 | 18573 |
67 | 東南V5菱致 | 924 | 1227 | 10469 |
68 | DS 5LS | 897 | 1739 | 5785 |
69 | 奇瑞A3 | 875 | 252 | 2541 |
70 | MG6 | 846 | 1122 | 8026 |
71 | 鈴木天語 | 843 | 1665 | 11653 |
72 | 長城C30 | 836 | 1319 | 34624 |
73 | 本田思銘 | 811 | 1434 | 9402 |
74 | 力帆630 | 758 | 1235 | 5190 |
75 | 華泰路盛E70 | 755 | 851 | 3698 |
76 | 風神H30 | 595 | 1599 | 9850 |
77 | 中華H530 | 590 | 478 | 5147 |
78 | 觀致3 | 565 | 430 | 3026 |
79 | 三菱翼神 | 523 | 689 | 4292 |
80 | 納智捷5 Sedan | 493 | 498 | 5600 |
81 | 榮威550 | 486 | 1103 | 7519 |
82 | MG5 | 447 | 1009 | 5828 |
83 | 廣汽傳祺GA3 | 442 | 2065 | 10895 |
84 | 三菱藍瑟 | 442 | 403 | 2026 |
85 | 中華駿捷FSV | 248 | 354 | 10596 |
86 | 奇瑞旗云3 | 240 | 1080 | 7383 |
87 | 奇瑞E5 | 219 | 310 | 7918 |
88 | 比亞迪E6 | 206 | 257 | 1597 |
89 | 標致307兩廂 | 193 | 362 | 3734 |
90 | 東南V6菱仕 | 181 | 251 | 2388 |
91 | 吉利TX4 | 144 | 984 | 1129 |
92 | 豐田普銳斯 | 143 | 180 | 982 |
93 | 比亞迪G3 | 76 | 162 | 1940 |
94 | 力帆520 | 53 | - | - |
95 | 中華駿捷FRV | 16 | 3 | 488 |
制表: 鳳凰汽車 |
小型車銷量點評:整個市場都在萎縮
小型車銷量排行榜最重要的內容就是日系車銷量的下滑,尤其是本田和日產表現最為明顯。鋒范與凌派一樣、驪威與軒逸一樣,本月銷量都萎縮了50%左右,跳臺式的跌落讓人感到十分意外。
本月自主品牌小型車銷量下滑整體來說都比較明顯,從小型車自主品牌銷量的第一名吉利金剛,到一直以來都有不錯業績的北汽E級轎車,都有比較明顯的銷量下滑,自主品牌市場份額的逐漸萎縮在這個領域體現的比較明顯。
在日系車型普降的大環境下,本田飛度和豐田威馳都呈現出了逆勢上漲的態勢,這兩款小車都是在市場上摸爬滾打很長時間的老人物了,在推出新車型之前也都經歷了較長時間的低迷期,值得高興的是在推出全新換代車型之后,它們又重新回到了第一陣營廝殺,最主要的原因還是值得肯定的產品品質以及實惠低廉的市場售價。
2014年7月全國小型車銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 7月銷量 | 6月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 大眾Polo | 18608 | 11948 | 91418 |
2 | 現代瑞納 | 18336 | 20537 | 129633 |
3 | 雪佛蘭賽歐 | 11336 | 20175 | 135868 |
4 | 起亞K2 | 10180 | 11907 | 87363 |
5 | 本田飛度 | 9472 | 8199 | 26869 |
6 | 豐田威馳 | 8735 | 7927 | 71728 |
7 | 豐田致炫 | 7140 | 7061 | 46975 |
8 | 吉利金剛 | 5263 | 7245 | 39894 |
9 | 福特嘉年華 | 5000 | 5202 | 35537 |
10 | 長安悅翔V3 | 4203 | 5662 | 44038 |
11 | 長安CX20 | 4002 | 5713 | 32883 |
12 | 日產驪威 | 3651 | 6134 | 36861 |
13 | 一汽夏利系列 | 3310 | 2611 | 33756 |
14 | 雪佛蘭愛唯歐 | 2994 | 2337 | 14223 |
15 | 本田鋒范 | 2808 | 5013 | 29070 |
16 | 奇瑞E3 | 2677 | 3656 | 40967 |
17 | 長安悅翔 | 2290 | 2529 | 25340 |
18 | 鈴木利亞納 | 2260 | 2720 | 14563 |
19 | MG3 | 2200 | 2899 | 19831 |
20 | 鈴木雨燕 | 2113 | 4589 | 21660 |
21 | 吉利自由艦 | 1789 | 1443 | 60293 |
22 | 啟辰R30 | 1662 | - | 1662 |
23 | 斯柯達晶銳 | 1228 | 1275 | 13037 |
24 | 一汽威志三廂 | 1217 | 696 | 6790 |
25 | 力帆530 | 1159 | 825 | 6544 |
26 | 北汽E系列 | 1109 | 8382 | 43203 |
27 | 起亞銳歐RIO | 959 | 228 | 3020 |
28 | 力帆330 | 756 | 553 | 5266 |
29 | 奇瑞旗云2 | 747 | 617 | 5672 |
30 | 鈴木羚羊 | 640 | 1133 | 8107 |
31 | 起亞秀爾 | 585 | 782 | 5703 |
32 | 江淮同悅 | 522 | 485 | 5065 |
33 | 中華H230 | 440 | 806 | 9119 |
34 | 一汽歐朗 | 368 | 363 | 3234 |
35 | 中華H220 | 362 | 638 | 7203 |
36 | 江淮和悅A30 | 352 | 289 | 7847 |
37 | 大眾POLO GTI | 328 | 225 | 1487 |
38 | 日產瑪馳 | 323 | 651 | 4272 |
39 | 哈飛賽馬 | 261 | - | 261 |
40 | 奇瑞風云2 | 244 | 2068 | 18818 |
41 | 海馬丘比特 | 174 | 316 | 3083 |
42 | 理念S1 | 104 | 282 | 3513 |
43 | 馬自達2 | 66 | 1 | 750 |
44 | 長城C20R | 48 | 64 | 1597 |
45 | 力帆320 | 10 | 281 | 1412 |
46 | 一汽威志V2 | 4 | 150 | 1297 |
47 | 奇瑞A1 | 1 | - | 1 |
48 | 標致207 | -6 | -1 | 11501 |
制表: 鳳凰汽車 |
中型車銷量點評:本田/日產全線陣亡
7月,在乘用車細分品種中,四大類品種銷量均呈一定下降,其中基本型乘用車(轎車)的降幅比較明顯??v觀中級轎車銷量排行榜的前十名,第一名邁騰、第二名帕薩特、第三名凱美瑞、第八名的奧迪A4L都有一定幅度的下降,尤其是帕薩特銷量更是下跌了4000多臺。整個轎車領域的銷量相比上個月下降13.75%,不過相比去年同期數據基本上差不多,并沒有太大的變化,所以也是在可以接受的范圍之內。
來自日產的中型車天籟本月也有大幅度的下滑,6月份萬臺的銷量到了7月就直接縮減到6000臺,銷量萎縮相對嚴重。
與日產一樣逃不開銷量大幅下降命運的還有本田,前面我們已經看到本田鋒范、思域、CR-V以及凌派都有大幅度的銷量下滑,現在在中型車領域本田雅閣也難逃厄運,銷量在7月減少了3000臺左右,如此一來,本田家族的產品除了飛度之外幾乎是全線陣亡,實在是太慘了。奧德賽7月還沒有推出新款車型,相信銷量也不會太好。
奔馳C級轎車6月份的時候銷量雖然不是很高只有3000臺左右,但是至少還在合理的范圍之內,但是7月份它的銷量直接下跌到403臺,幾乎萎縮了7、8倍??吹竭@樣的數字變化先不要太緊張,奔馳C級銷量的跳水式下降是有原因的,因為全新一代奔馳C級轎車的國產版本,馬上就要在月底的成都車展上市了,所以對于大多數預算充足的消費者來說,放棄老款車型等待更具競爭力的新款車型是非常合理的。
2014年7月全國中型車銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 7月銷量 | 6月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 大眾邁騰 | 16129 | 17381 | 118533 |
2 | 大眾帕薩特 | 11424 | 15007 | 147378 |
3 | 豐田凱美瑞 | 11032 | 13558 | 93002 |
4 | 現代名圖 | 10160 | 11122 | 73482 |
5 | 福特蒙迪歐 | 9054 | 8969 | 61374 |
6 | 別克君威 | 8837 | 9563 | 60191 |
7 | 寶馬3系 | 7929 | 7784 | 54215 |
8 | 奧迪A4L | 7496 | 10134 | 66323 |
9 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7053 | 8473 | 64555 |
10 | 日產天籟 | 6003 | 10759 | 63947 |
11 | 別克君越 | 5424 | 5640 | 42827 |
12 | 本田雅閣 | 4972 | 7938 | 40717 |
13 | 大眾CC | 4123 | 4076 | 27091 |
14 | 馬自達6 | 3945 | 3434 | 39970 |
15 | 起亞K5 | 3859 | 4394 | 31933 |
16 | 馬自達6 阿特茲 | 3634 | 4061 | 9426 |
17 | 豐田銳志 | 3435 | 3210 | 22526 |
18 | 現代索納塔 | 3355 | 3260 | 36261 |
19 | 雪鐵龍C5 | 2564 | 2841 | 19644 |
20 | 斯柯達速派 | 2433 | 2913 | 17160 |
21 | 奔騰B70 | 2146 | 2604 | 7972 |
22 | 標致508 | 1725 | 2430 | 15727 |
23 | 現代名馭 | 1470 | - | - |
24 | 比亞迪G6 | 1302 | 439 | 5892 |
25 | 比亞迪思銳 | 1292 | 210 | 5153 |
26 | 福特致勝 | 1100 | 1075 | 8506 |
27 | 本田歌詩圖 | 1000 | 1970 | 12824 |
28 | 長安睿騁 | 606 | 1011 | 5252 |
29 | 雪佛蘭景程 | 462 | 705 | 7860 |
30 | 奔馳C級 | 403 | 3018 | 20009 |
31 | DS5 | 304 | 589 | 5193 |
32 | 榮威950 | 244 | 619 | 1901 |
33 | 紳寶D70 | 230 | 259 | 3882 |
34 | 中華尊馳 | 206 | 204 | 598 |
35 | 廣汽傳祺GA5 | 152 | 355 | 2410 |
36 | 榮威750 | 118 | 32 | 912 |
37 | 吉利EC8 | 90 | 63 | 1115 |
38 | 馬自達睿翼 | 41 | 56 | 6110 |
39 | 奔騰B90 | 38 | 487 | 2284 |
40 | 奇瑞東方之子 | 28 | 1 | 195 |
41 | 海馬M8 | 19 | 6 | 293 |
42 | 中華駿捷 | 14 | 264 | 1236 |
43 | 瑞麒G6 | 13 | - | - |
44 | MG7 | 8 | 3 | 11 |
45 | 三菱戈藍 | 6 | 19 | - |
46 | 本田思鉑睿 | 4 | 248 | - |
47 | 大眾桑塔納志俊 | 2 | 52 | 21989 |
制表: 鳳凰汽車 |
中大型車銷量點評:
奔馳E級
轎車出現利好苗頭
很長一段時間以來,奧迪和寶馬在中大型豪華轎車領域方面的表現都要比奔馳更加出色,不過這個現象在本月發生了小小的變化,有趣的事情發生了。在大多數車型的銷量都集體下降的時候,奔馳E級轎車這個以往銷量并不夠出色的豪華轎車,卻逆流而上,本月銷量比上月增加了近千臺,這絕對是一個令人欣喜的現象,相信下個月全新一代的奔馳E級轎車將獲得更好的表現。
另外一個銷量增長的車型來自一汽豐田,看來在日系車型普降的大環境下,豐田能夠保持一定的增長已經很不錯了。
2014年7月全國中大型車銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 7月銷量 | 6月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 奧迪A6L | 12328 | 14454 | 93668 |
2 | 寶馬5系 | 11530 | 13019 | 82911 |
3 | 奔馳E級 | 3917 | 3122 | 24451 |
4 | 凱迪拉克XTS | 2429 | 2732 | 17247 |
5 | 豐田皇冠 | 2141 | 1992 | 10203 |
6 | 沃爾沃S80L | 351 | 454 | 2847 |
7 | 凱迪拉克SLS賽威 | 1 | 2 | - |
制表: 鳳凰汽車 |
微型車銷量點評:大面積萎縮很嚴重
由于自主品牌的銷量下滑已經從幾個月前就開始了,而且我們在6月的銷量盤點中也曾經介紹過,奇瑞QQ的銷量在近兩個月銳減,上個月2000多臺的銷量數據就是很心酸與血淚的見證。本月奇瑞QQ雖然有小幅的上漲,但是總體來說3000多臺的數據還是非常低的,只不過由于微型車呈現大面積普遍的銷量萎縮,所以奇瑞QQ還能夠保住冠軍的寶座,真是不容易。
在提供數據的15款微型轎車中,有一大半的銷量都存在明顯的下滑情況,甚至有很多都下滑了50%之多,市場份額的縮減非常嚴重。相比之下,比亞迪F0依然維持與上個月相近的銷量數據還是值得鼓勵的。
2014年7月全國微型車銷量排名 | ||||
排名 | 車型 | 7月銷量 | 6月銷量 | 2014年累計銷量 |
1 | 奇瑞QQ | 3120 | 2945 | 34453 |
2 | 長安奔奔 | 3068 | 4402 | 31421 |
3 | 鈴木北斗星 | 2623 | 5060 | 35805 |
4 | 鈴木奧拓 | 2421 | 5292 | 32176 |
5 | 比亞迪F0 | 2017 | 2152 | 22335 |
6 | 眾泰Z100 | 1828 | 2074 | 13689 |
7 | 寶駿樂馳 | 1300 | 2283 | 16928 |
8 | 吉利熊貓 | 1238 | 2154 | 15263 |
9 | 江南奧拓 | 1029 | 458 | 8296 |
10 | 眾泰E20 | 703 | 780 | 2131 |
11 | 哈飛路寶 | 389 | - | - |
12 | 海馬王子 | 172 | - | - |
13 | 昌河愛迪爾 | 169 | 125 | - |
14 | 江淮悅悅 | 101 | 114 | 2822 |
15 | 榮威E50 | -2 | 1 | - |
制表: 鳳凰汽車 |
MPV車型銷量點評:風雨中的安全地帶
