作為觀致品牌旗下推出的全新緊湊級(jí)SUV,觀致5 SUV憑借實(shí)用的配置、較低的油耗以及良好的空間感等特點(diǎn),在國(guó)產(chǎn)SUV中積累了較高的關(guān)注度。觀致5 SUV的售價(jià)為13.99萬(wàn)元起,在同級(jí)別車(chē)中給了消費(fèi)者更多的選擇空間。全系車(chē)型標(biāo)配了無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜系統(tǒng)等,1.6T手動(dòng)舒適以上車(chē)型全部配備了8寸中控臺(tái)液晶屏、藍(lán)牙系統(tǒng)等,這使該車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升。面對(duì)全系6款車(chē)型,哪款更加適合您?希望這篇購(gòu)車(chē)手冊(cè)可以幫助到您。
觀致5 SUV | 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) |
---|---|
1.6T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.99 |
1.6T 手動(dòng)舒適型(次推) | 14.99 |
1.6T 雙離合舒適型(主推) | 16.49 |
1.6T 雙離合精英型 | 17.49 |
1.6T 雙離合運(yùn)動(dòng)型 | 18.49 |
1.6T 雙離合豪華型 | 19.49 |
作為家庭代步用緊湊級(jí)SUV,觀致5 SUV將提供一種動(dòng)力共6款車(chē)型可選。車(chē)型指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為13.99萬(wàn)-19.49萬(wàn)元。6款車(chē)型哪款性價(jià)比更高,我們先從配置開(kāi)始入手分析。
觀致5 SUV基本信息 | |
---|---|
車(chē)身長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4587/1869/1676 |
軸距(mm) | 2697 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 1.6 |
最大輸出功率(kW/rpm) | 115/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/1750-5000 230/2500-4500 |
變速箱 | 6速手動(dòng)/6速雙離合 |
懸架系統(tǒng) | 前:麥弗遜式 |
后:多連桿式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
觀致5 SUV主打家庭和日常代步,這一級(jí)別用戶往往更加青睞于自動(dòng)擋車(chē)型方便易駕駛的特點(diǎn)。所以配備雙離合變速器的自動(dòng)擋車(chē)型必然成為更多消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。
外部配置對(duì)比
外形方面,觀致5 SUV帶有強(qiáng)烈的家族化設(shè)計(jì)元素,品牌辨識(shí)度很高。飽滿的車(chē)身線條和造型很符合城市SUV的定位。頭燈造型很有特點(diǎn),一眼看去就能讓人聯(lián)想起和車(chē)標(biāo)的關(guān)系,也顯得非常動(dòng)感。觀致5 SUV行李箱容積為450L,放倒后排座椅可擴(kuò)充至1500L,營(yíng)造了寬大的后備廂儲(chǔ)物空間。外觀拿得出手,空間感突出,這樣的設(shè)計(jì)帶給家庭用戶一個(gè)不錯(cuò)的使用體驗(yàn)。
觀致5 SUV外部配置對(duì)比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全系:外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、17寸鋁合金輪圈、前大燈延時(shí)關(guān)閉、前大燈照射范圍調(diào)整、日間行車(chē)燈。 | ||||||
車(chē)型 | 1.6T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.6T 手動(dòng)舒適型 | 1.6T 雙離合舒適型 | 1.6T 雙離合精英型 | 1.6T 雙離合運(yùn)動(dòng)型 | 1.6T 雙離合豪華型 |
售價(jià)(萬(wàn)元) | 13.99 | 14.99 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 19.49 |
差價(jià)(萬(wàn)元) | - | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
前大燈配置 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | - | - | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - | ● | ● |
天窗形式 | - | - | - | 全景 | 全景 | 全景 |
外后視鏡加熱功能 | - | - | - | ● | ● | ● |
前大燈自動(dòng)開(kāi)閉 | - | - | - | ● | ● | ● |
入門(mén)價(jià)格不足14萬(wàn)元的觀致5 SUV車(chē)型表現(xiàn)還是比較值得肯定的,在同級(jí)競(jìng)品中價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯。全系車(chē)型從雙離合精英(中配)車(chē)型往上均配備前霧燈、全景電動(dòng)天窗等配置非常實(shí)用,而外后視鏡加熱功能的出現(xiàn)更是值得肯定,解決了冬天、雨天給后視鏡帶來(lái)的行車(chē)?yán)_,這對(duì)于行車(chē)安全性來(lái)說(shuō)有著很大的幫助。
內(nèi)部配置對(duì)比
觀致5內(nèi)飾給人一種熟悉的感覺(jué),和觀致3的內(nèi)飾基本相同。標(biāo)配行車(chē)電腦顯示屏、方向盤(pán)上下調(diào)節(jié)等,增加多項(xiàng)實(shí)用性功能。
觀致5 SUV內(nèi)部配置對(duì)比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全系:電動(dòng)窗防夾功能、內(nèi)后視鏡防眩目功能、遮陽(yáng)板化妝鏡、閱讀燈、車(chē)內(nèi)氛圍燈、方向盤(pán)前后調(diào)節(jié)、方向盤(pán)上下調(diào)節(jié)、行車(chē)電腦顯示屏。前座中央扶手。 | ||||||
車(chē)型 | 1.6T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.6T 手動(dòng)舒適型 | 1.6T 雙離合舒適型 | 1.6T 雙離合精英型 | 1.6T 雙離合運(yùn)動(dòng)型 | 1.6T 雙離合豪華型 |
售價(jià)(萬(wàn)元) | 13.99 | 14.99 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 19.49 |
差價(jià)(萬(wàn)元) | - | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
方向盤(pán)表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
多功能方向盤(pán) | - | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● | ● |
座椅材料 | 織物 | 織物 | 織物 | 皮革+織物混搭 | 真皮+織物混搭 | 真皮/皮革 |
后座中央扶手 | - | - | - | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
中央臺(tái)液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào)控制 | - | - | - | ● | ● | ● |
駕駛座腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | ● | ● | ● |
除了1.6T手動(dòng)時(shí)尚型外,全系列配備了GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、中央臺(tái)液晶屏、藍(lán)牙系統(tǒng)等配置令人機(jī)交互功能得到了很好的拓展。高配車(chē)型還配備了11揚(yáng)聲器BOSE音響,這讓人感覺(jué)倍兒有面子。
安全配置對(duì)比
駕駛位、副駕駛位安全氣囊和安全帶限力、預(yù)收緊功能都是全系標(biāo)配,這些都對(duì)乘客保護(hù)有著重要的作用。
觀致5 SUV安全配置對(duì)比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全系:剎車(chē)防抱死(ABS)、電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD)、剎車(chē)輔助、牽引力控制、動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(esP)、自動(dòng)駐車(chē)、兒童安全座椅固定裝置、駕駛位安全氣囊、副駕駛位安全氣囊、安全帶限力功能、安全帶預(yù)收緊功能、后排中間三點(diǎn)式安全帶、無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜等。 | ||||||
車(chē)型 | 1.6T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.6T 手動(dòng)舒適型 | 1.6T 雙離合舒適型 | 1.6T 雙離合精英型 | 1.6T 雙離合運(yùn)動(dòng)型 | 1.6T 雙離合豪華型 |
售價(jià)(萬(wàn)元) | 13.99 | 14.99 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 19.49 |
差價(jià)(萬(wàn)元) | - | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
胎壓監(jiān)測(cè) | - | - | - | - | ● | ● |
倒車(chē)影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● | - | - | ● |
觀致5 SUV標(biāo)配兒童安全座椅固定裝置,家長(zhǎng)朋友們可以方便的將兒童安全座椅固定在后排座位上。新車(chē)實(shí)測(cè)百公里制動(dòng)距離37.34米,制動(dòng)性能良好。
動(dòng)力方面,觀致5 SUV六款車(chē)型全部采用1.6T發(fā)動(dòng)機(jī),此款發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)了重新調(diào)校,最大功率115kW、最大扭矩230Nm,可以說(shuō)夠用了。目前觀致5 SUV配有兩款變速器,分別是6速手動(dòng)和6速雙離合自動(dòng)變速器。這臺(tái)1.6T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力輸出還算強(qiáng)勁,實(shí)測(cè)百公里加速11.6秒。雙離合舒適以上車(chē)型均搭配有6速雙離合自動(dòng)變速器,輸出平順,相比于觀致3來(lái)說(shuō)有很大的改善。
推薦車(chē)型
主推:1.6T 雙離合舒適型(16.49萬(wàn)元)
1.6T 雙離合舒適型屬觀致5 SUV中配車(chē)型,動(dòng)力參數(shù)適合日常使用,并且雙離合自動(dòng)擋免去您在市區(qū)擁堵路況下頻繁手動(dòng)換擋的痛苦。在配置方面,它雖不像頂配車(chē)型那么全面,但已經(jīng)涵蓋了大尺寸中控液晶屏、藍(lán)牙和GPS導(dǎo)航系統(tǒng)等功能。安全配置上,倒車(chē)影像、側(cè)面氣囊、動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)已經(jīng)配備,足以滿足日常使用。在綜合條件的比較下,性價(jià)比最突出。
次推:1.6T 手動(dòng)舒適型(14.99萬(wàn)元)
這款車(chē)型相比于主推車(chē)型的最大區(qū)別是其配備6速手動(dòng)變速器,但是發(fā)動(dòng)機(jī)以及底盤(pán)懸架等和高配車(chē)型完全一樣。1.6T手動(dòng)舒適車(chē)型并未配置前排側(cè)面安全氣囊、前排頭部氣囊。除此之外,與主推車(chē)型配置幾乎一樣。如果預(yù)算不那么充足的朋友,1.6T手動(dòng)舒適型也是個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇。
2觀致5 SUV購(gòu)車(chē)手冊(cè) 購(gòu)車(chē)費(fèi)用全部明細(xì)
觀致5 SUV目前已經(jīng)上市,但具體車(chē)型還請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商是否有現(xiàn)貨。下面我們將會(huì)以首要推薦和次要推薦的車(chē)型為例,列出購(gòu)車(chē)所需的費(fèi)用明細(xì),
全款購(gòu)車(chē)費(fèi)用明細(xì) | ||
---|---|---|
車(chē)型 | 1.6T 雙離合舒適型(主推) | 1.6T 手動(dòng)舒適型(次推) |
裸車(chē)價(jià)格(萬(wàn)元) | 16.49 | 14.99 |
購(gòu)置稅(減半后價(jià)格/元) | 7047 | 6406 |
上牌費(fèi)用(元) | 500 | 500 |
車(chē)船使用稅(元) | 420 | 420 |
交強(qiáng)險(xiǎn)(元) | 950 | 950 |
第三者責(zé)任險(xiǎn)(按賠付額度20萬(wàn)計(jì)算/元) | 1270 | 1270 |
車(chē)輛損失險(xiǎn)(元) | 1852 | 1709 |
不計(jì)免賠特約險(xiǎn)(元) | 624 | 596 |
全車(chē)盜搶險(xiǎn)(元) | 928 | 855 |
玻璃單獨(dú)破損險(xiǎn)(國(guó)產(chǎn)/元) | 313 | 285 |
自燃損失險(xiǎn)(元) | 247 | 255 |
涉水險(xiǎn)/發(fā)動(dòng)機(jī)特別損失險(xiǎn)(元) | 93 | 85 |
車(chē)身劃痕險(xiǎn)(賠付額度5千/元) | 570 | 570 |
司機(jī)座位責(zé)任險(xiǎn)(賠付額度2萬(wàn)/元) | 84 | 84 |
乘客座位責(zé)任險(xiǎn)(賠付額度2萬(wàn)/元) | 216 | 216 |
全款購(gòu)車(chē)費(fèi)用合計(jì)(元) | 180014 | 164071 |
貸款方式購(gòu)車(chē)費(fèi)用(按首付30%,貸款期限三年計(jì)算) | ||
---|---|---|
車(chē)型 | 1.6T雙離合舒適型(主推) | 1.6T 手動(dòng)舒適型(次推) |
裸車(chē)價(jià)格(萬(wàn)元) | 16.49 | 14.99 |
首付款(30%/萬(wàn)元) | 4.947 | 4.497 |
購(gòu)置稅(減半后價(jià)格/元) | 7047 | 6406 |
上牌費(fèi)用(元) | 500 | 500 |
車(chē)船使用稅(元) | 420 | 420 |
交強(qiáng)險(xiǎn)(元) | 950 | 950 |
第三者責(zé)任險(xiǎn)(按賠付額度20萬(wàn)計(jì)算/元) | 1270 | 1270 |
車(chē)輛損失險(xiǎn)(元) | 1852 | 1709 |
不計(jì)免賠特約險(xiǎn)(元) | 624 | 596 |
全車(chē)盜搶險(xiǎn)(元) | 928 | 855 |
玻璃單獨(dú)破損險(xiǎn)(國(guó)產(chǎn)/元) | 313 | 285 |
自燃損失險(xiǎn)(元) | 247 | 255 |
涉水險(xiǎn)/發(fā)動(dòng)機(jī)特別損失險(xiǎn)(元) | 93 | 85 |
車(chē)身劃痕險(xiǎn)(賠付額度5千/元) | 570 | 570 |
司機(jī)座位責(zé)任險(xiǎn)(賠付額度2萬(wàn)/元) | 84 | 84 |
乘客座位責(zé)任險(xiǎn)(賠付額度2萬(wàn)/元) | 216 | 216 |
首付費(fèi)用合計(jì)(元) | 71631 | 65547 |
月供(36個(gè)月/元) | 3533 | 3211 |
總計(jì)花費(fèi)(元) | 198819 | 181143 |
比全款購(gòu)車(chē)多花費(fèi)(元) | 18805 | 14171 |
注:以上價(jià)格僅以標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算公式所得,未涉及打折,實(shí)際費(fèi)用可能會(huì)有所差異,此表僅供參考。
3觀致5 SUV購(gòu)車(chē)手冊(cè) 維修/保養(yǎng)明細(xì)
觀致5 SUV享受3年或10萬(wàn)公里的廠家整車(chē)質(zhì)保(以先到為準(zhǔn))。新車(chē)行駛5000公里可到店內(nèi)做免費(fèi)首保,廠家建議每5000公里/6個(gè)月做一次小保養(yǎng),每行駛2萬(wàn)公里做一次大保養(yǎng)。更換機(jī)油、機(jī)濾的小保養(yǎng)費(fèi)用一般在400元左右,更換機(jī)油三濾的大保養(yǎng)在800元左右。按照廠家的保養(yǎng)建議,觀致5 SUV每5000公里就要做一次保養(yǎng),總的算下來(lái)保養(yǎng)費(fèi)用是偏高的。
質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
---|---|
保養(yǎng)間隔 | 5000公里或6個(gè)月 |
更換機(jī)油機(jī)濾 | 400左右 |
更換機(jī)油三濾 | 800元左右 |