車身尺寸對比 | ||||
車型/尺寸 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
海馬S5 | 4358 | 1823 | 1630 | 2630 |
逍客 | 4315 | 1783 | 1606 | 2630 |
昂科拉 | 4278 | 1774 | 1646 | 2555 |
三菱勁炫 | 4295 | 1770 | 1665 | 2670 |
10萬元時尚SUV 實拍海馬S5
最后編輯:時間:2014-04-02 09:34 來源:互聯網
最后編輯:時間:2014-04-02 09:34 來源:互聯網
車身尺寸對比 | ||||
車型/尺寸 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
海馬S5 | 4358 | 1823 | 1630 | 2630 |
逍客 | 4315 | 1783 | 1606 | 2630 |
昂科拉 | 4278 | 1774 | 1646 | 2555 |
三菱勁炫 | 4295 | 1770 | 1665 | 2670 |
打開微信客戶端
"掃一掃" 或關注微信號:
suv-cn