可以說此次哈弗H5智尊版改款最大的亮點莫過于新增的2.0T汽油發動機,此前,哈弗H5智尊版只有柴油增壓車型提供,而在汽油車型上,只有普通自然吸氣車型,對于1.8噸重的車身來說,動力明顯偏弱,這次新推出的2.0T渦輪增壓發動機,將大大改觀現狀。
哈弗H5智尊版新搭載的這臺2.0T增壓發動機型號是三菱4G63T,聽上去都讓人亢奮,因為這臺發動機曾經搭載在三菱的傳奇戰車第九代EVO上,所以性能不可小視。這款發動機目前已經在沈陽航天三菱國產,目前已經在陸風X5車型上搭載,之前媒體試駕陸風X5對這款發動機的動力性能有較高的評價。參數方面,這款發動機最大功率為140kW/5200rpm,最大扭矩250Nm/2400-4800rpm。
比較遺憾的是,這款新增的排量目前只提供手動車型,令人意外的是,哈弗H5智尊版匹配了一款6速手動變速器,但在實際使用中,相對哈弗H5這樣的大尺寸車型來說,5擋和6擋的動力性能并不好,而廠商推出這樣的搭配,對于大排量、大塊頭車型,是為了通過更經濟的駕駛模式使油耗變得更低,畢竟這個價位的消費者,他們更多的也會考慮油耗因素。
要說哈弗H5智尊版最大的看點,莫過于具有專業越野性能的非承載式車身,這是哈弗H6等城市SUV所不具備的。非承載式車身使得哈弗H5的底盤變得更高,車身強度更大。我們特意拿來了一個飲料瓶,放在車前、中部及車后,可以看到,哈弗H5智尊版的底盤非常高,接近角與離去角足以應對任何的陡坡、亂石路,而不會造成托底的危險。
_ueditor_page_break_tag_哈弗H5智尊版的擋位清晰度一般,1擋-2擋起步,發動機在1700轉以下時,動力略顯柔弱,甚至有些吃力,但當轉速超過1700轉時,由于增壓器的介入,你會明顯感受到動力的強大,并且隨著轉速不斷提高,動力源源不斷的供給,可以說前兩擋的動力非常強勁,加上哈弗H5的懸掛非常柔軟,你會有明顯往后仰的感覺。
進入3擋后動力明顯不如前兩擋,這也是我們測得百公里加速為15.22秒的主要原因,由于發動機在達到5000轉時會出現自我保護,所以我們用3擋完成了百公里加速,但大量的時間浪費在了擋位切換和3擋的提速上。由于車身較高,懸掛較軟,同時1700轉以下動力又完全釋放不出來,造成每次換擋車輛都會產生巨大的晃動。
同樣的原因,制動測試使得點頭現象嚴重,車內乘員的舒適程度大為降低。不過對于這樣的大塊頭,43.02米的制動距離還是令人滿意的。
哈弗H5智尊版5擋到6擋的動力明顯不足,對于城市用車來說,6擋的使用可能并不會太多。
_ueditor_page_break_tag_懸掛方面,由于較高的車身,哈弗H5智尊版并不適合激烈的駕駛,高速過彎側傾嚴重。不過,對于一般駕駛來說,哈弗H5智尊版多連桿式非獨立懸架使得舒適度大大提高,無論通過怎樣的路面,哈弗H5智尊版都能給人柔軟舒適的感覺,對于一般駕駛來說,哈弗H5智尊版其實是一款非常舒適的SUV,如果是正常操作,其實不會給乘員帶來過多不適感。
在油耗測試上,由于我們的測試主要在上下班的路況進行測試,非常擁堵,在加上開空調的狀態,最終測得的油耗為13.1L,對于一臺2.0L排量,1.8噸重車身的車型來說,還是比較令人滿意的。
“駕控”印象:總的來看,哈弗H5智尊版在城市路況是一款比較舒適的SUV,在動力和舒適性上都能滿足一般的需求,駕駛上不會有疲憊和不舒服的感覺,由于較高的車身,坐在車上視野非常好,前方有情況可以及時并線。但如果你想要激烈的駕駛,哈弗H5智尊版并不會給你帶來任何安全感。
_ueditor_page_break_tag_說到越野方面,這就是哈弗H5智尊版最大的看點了,你可以說哈弗H5智尊版沒有哈弗H6好看,但是走野路子,哈弗H5智尊版就所向披靡了。哈弗H5智尊版搭載了分時四驅系統,這是它不同于一般城市SUV的優勢所在。
我們特意選擇了一個坡度接近40度的光滑石頭路面,來驗證其越野性能的強大。我們找來了幾款與哈弗H5智尊版價格相接近的自主城市SUV,但幾款車均為前輪驅動,輪胎在石頭上都出現了空轉打滑現象,沒有一輛SUV能通過這個坡道。換上哈弗H5智尊版后,我們發現哈弗H5智尊版擁有更寬的輪胎,235/65 R17的尺寸,輔上SUV 專業輪胎,掛上低速四驅擋,我們看到,哈弗H5智尊版非常平穩的爬上了這個陡坡,并且我們沒有進行沖坡,是非常緩慢的爬上去,輪胎沒有出現任何打滑。
如此的輕松讓我出乎意料,于是乎,我又了更強的征服欲,一個40度角的土坡,由于大量浮土,抓地力明顯不如石路,人爬上去都很滑很吃力,較陡的坡度讓人捏把汗,不過有了第一次的爬坡,第二次讓人有了信心。在向上爬的過程中,車輛始終很穩,歸結于四驅的魅力,輪胎沒有任何打滑,2.0T發動機提供了強大的動力支撐,發動機轉速保持在2000轉左右,輕松緩慢的爬上了陡坡。
接下來,我們又將車輛的一個輪子騎上較高的坡,以及通過炮彈坑,以考驗車架的鋼性和四驅的通過能力,哈弗H5智尊版擁有差速鎖,即便一個驅動輪懸空失去動力,也可把驅動力轉向其它輪胎,輕松通過,表現非常出色。
“越野”印象:我們又繼續在山林里“橫行霸道”,哈弗H5智尊版都沒有讓我們失望,它可以輕松的帶你去任何地方,哈弗H5智尊版的出色表現,也讓我對自主SUV的印象有了很大改觀,甚至覺得沒有路面它無法征服,除非是人為制造的困難。
_ueditor_page_break_tag_遠足必不可少的就是舒適的空間,身高1米85的模特坐入前排,頭部有一拳三指的空間,保持前排位置坐入后排,頭部有一拳四指的空間,腿部有三指的空間。哈弗H5智尊版的頭部空間很充裕,腿部空間滿足基本需求,后排中部的地臺并不高,即便坐入中間也非常舒適。
四個門上都有軟包搭手,配上前后排寬大的中央扶手,哈弗H5智尊版乘坐非常舒適。座椅采用了黑色皮革材質,并運用紅色縫線,非常動感,舒適度也很高,座椅椅背縫制了全新的哈弗LOGO,此外高配車型座椅還帶有電動調節。不過,由于較高的車身未設置上下車踏板,哈弗H5智尊版對于女性上下車比較吃力。
相對不是很充裕的后排,由于采用老一代哈弗的車身結構,哈弗H5的行李廂空間可以說非常充裕,我們將一個傳統的大塑料箱放入行李廂后,空間仍然綽綽有余,行李廂提供了上下層的軟質隔板,方便分層存放行李,在車內還提供了可以捆綁的掛鉤,方便越野時物品的固定,另外行李廂還特別提供了儲物槽。我們在行李廂還看到了兒童座椅接口,值得稱贊,如果后排座椅頭枕不拆卸,后排座椅是無法放平的,這多少有一些不便,不過空間絕對是沒的說。行李廂上部還提供了頂燈,方便晚間取物,行李廂門采用了電子一鍵開啟,尾門重量較輕,方便開啟。
車內也提供了豐富的儲物空間,手套箱的開口尺寸不大,但深度很深;四車門和中央扶手前提供了六個杯槽以及儲物槽;手剎下提供了放手機的地方;中控臺里還有存放票據和手機的地方;車頂部提供了眼鏡盒。
_ueditor_page_break_tag_外觀方面,新款哈弗H5相比老款變化不小,整個前臉變得更為立體,差異化更明顯,前大燈進行了熏黑處理,前格柵和下包圍增加了鏤空效果變得立體,霧燈也加入了鍍鉻裝飾,尾部依然保持了現款車型的經典設計。
內飾方面也是哈弗H5智尊版變化最大的地方,新款車型變得時尚動感,鋼琴烤漆的使用,使得內飾從材質上就有大幅提升。在開啟鑰匙的同時,內后視鏡會第一時間顯示四個輪胎的壓強和溫度,儀表臺上方提供了指南針和海拔高度,戶外運動非常實用。
內飾配置還是非常高的,自動前大燈+自動感應雨刷,帶有GPS導航和倒車影像,真皮方向盤帶有音響按鍵以及藍牙和定速巡航,自動空調,可以說,對于一款專業的越野SUV,配置還如此豐富實屬不易。
“外觀內飾”印象:對于一款車型來說,能夠全面兼顧并不多見,哈弗H5至尊版不僅價格低廉,越野能力強悍,在內飾的舒適性方面,也下了很大的功夫,配置超越了同價位的很多車型,做到了多方面的看點,并且確實舒適好用,值得稱贊。
_ueditor_page_break_tag_總評:由于時間有限,我們沒有更多的時間和更專業的器械來進一步證明哈弗H5智尊版的強大越野力,但通過一天的試駕,哈弗H5智尊版的表現讓我非常振奮,要知道這只是一輛十萬元出頭的SUV,其越野能力不亞于一款高端的越野車。其較好的舒適性,和專業的越野能力,讓你可以在周末的時候,去別人去不到的深山老林,享受自然帶給你的輕松,感受著哈弗H5帶給你的無窮能量和征服力,坐上哈弗H5智尊版,你就是最棒的。
_ueditor_page_break_tag_
車型信息
備注: ● 標配 ○ 選配 - 無 |
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
車款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動四驅進取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動四驅精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動四驅尊貴型 |
車輛基本信息
|
|||
廠商指導價: | 11.08萬元 | 11.48萬元 | 12.58萬元 |
經銷商報價: | 11.08~11.08萬元 | 11.48~11.48萬元 | 12.58~12.58萬元 |
車廠: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
車體結構: | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 |
長x寬x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
發動機: | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
- | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
保養周期: | - | - | - |
保修政策: | - | - | - |
碰撞星級: | - | - | - |
更多實測參數: | - | - | - |
車身
|
|||
長度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
整備質量(kg): | - | - | - |
車身結構: | SUV/越野車 | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
發動機/變速箱
|
|||
發動機描述: | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
發動機型號: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
汽缸容積(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
汽缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
氣門結構: | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
最大馬力(ps): | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
燃料: | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) |
供油方式: | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準: | 國四(京V) | 國四(京V) | 國四(京V) |
變速箱簡稱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動 | 手動 | 手動 |
底盤/車輪制動
|
|||
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式非獨立懸架 | 多連桿式非獨立懸架 | 多連桿式非獨立懸架 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
前輪胎規格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
后輪胎規格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規格: | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 |
分動器類型: | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 |
轉向助力: | 機械液壓助力轉向 | 機械液壓助力轉向 | 機械液壓助力轉向 |
可調懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
安全裝備
|
|||
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
頭部氣簾: | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
自動防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制動力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
車身穩定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
主動剎車/安全系統: | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
車身功能
|
|||
手動天窗: | - | - | - |
電動天窗: | - | - | ● |
電動雙天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
電動后艙/行李箱蓋: | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - |
車內功能
|
|||
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
自發光儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
倒車雷達: | - | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● |
自動停車入位: | - | - | - |
行李艙燈: | - | - | - |
獨立電源接口: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
座椅配置
|
|||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛席座椅電動調節: | - | - | ● |
副駕駛座椅電動調節: | - | - | ● |
后排座椅手動調節: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
多媒體配置
|
|||
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
揚聲器喇叭數量(個): | 6 | 6 | 6 |
音響品牌: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
內置硬盤: | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - |
人機交互系統 (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
燈光配置
|
|||
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈自動開閉: | - | ● | ● |
大燈隨動調節: | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
車窗及后視鏡
|
|||
前排電動車窗: | ● | ● | ● |
后排電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵功能: | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
內后視鏡手動防眩目: | - | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
前感應雨刷: | - | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
空調/冰箱
|
|||
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排出風口: | - | - | - |
前排溫度分區控制: | - | - | - |
后排獨立溫區控制: | - | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
風冷手套箱: | - | - | - |
顏色
|
|||
車身可選顏色: |
|
|
|
內飾可選顏色: |
|
|
|
_ueditor_page_break_tag_
車型信息
備注: ● 標配 ○ 選配 - 無 |
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
![]() 哈弗 H5
|
車款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動兩驅進取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動兩驅精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動兩驅尊貴型 |
車輛基本信息
|
|||
廠商指導價: | 10.28萬元 | 10.78萬元 | 11.78萬元 |
經銷商報價: | 10.28~10.28萬元 | 10.78~10.78萬元 | 11.78~11.78萬元 |
車廠: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
車體結構: | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 |
長x寬x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
發動機: | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
- | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
保養周期: | - | - | - |
保修政策: | - | - | - |
碰撞星級: | - | - | - |
更多實測參數: | - | - | - |
車身
|
|||
長度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
整備質量(kg): | - | - | - |
車身結構: | SUV/越野車 | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
發動機/變速箱
|
|||
發動機描述: | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
發動機型號: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
汽缸容積(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
汽缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
氣門結構: | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
最大馬力(ps): | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
燃料: | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) |
供油方式: | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準: | 國四(京V) | 國四(京V) | 國四(京V) |
變速箱簡稱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 手動 | 手動 | 手動 |
底盤/車輪制動
|
|||
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式非獨立懸架 | 多連桿式非獨立懸架 | 多連桿式非獨立懸架 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
前輪胎規格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后輪胎規格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規格: | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 |
分動器類型: | - | - | - |
轉向助力: | 機械液壓助力轉向 | 機械液壓助力轉向 | 機械液壓助力轉向 |
可調懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
安全裝備
|
|||
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
頭部氣簾: | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
自動防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制動力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
車身穩定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
主動剎車/安全系統: | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
車身功能
|
|||
手動天窗: | - | - | - |
電動天窗: | - | - | ● |
電動雙天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
電動后艙/行李箱蓋: | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - |
車內功能
|
|||
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
自發光儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
倒車雷達: | - | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● | ● |
自動停車入位: | - | - | - |
行李艙燈: | - | - | - |
獨立電源接口: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
座椅配置
|
|||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛席座椅電動調節: | - | - | ● |
副駕駛座椅電動調節: | - | - | ● |
后排座椅手動調節: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
多媒體配置
|
|||
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
揚聲器喇叭數量(個): | 6 | 6 | 6 |
音響品牌: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
內置硬盤: | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - |
人機交互系統 (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
燈光配置
|
|||
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈自動開閉: | ○ | ● | ● |
大燈隨動調節: | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
車窗及后視鏡
|
|||
前排電動車窗: | ● | ● | ● |
后排電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵功能: | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
內后視鏡手動防眩目: | - | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
前感應雨刷: | - | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
空調/冰箱
|
|||
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排出風口: | - | - | - |
前排溫度分區控制: | - | - | - |
后排獨立溫區控制: | - | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
風冷手套箱: | - | - | - |
顏色
|
|||
車身可選顏色: |
|
|
|
內飾可選顏色: |
|
|
|