排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25710 | 195372 |
| 2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21575 | 168234 |
| 3 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 12391 | 62206 |
| 4 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12114 | 88789 |
| 5 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11958 | 112976 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 11454 | 32383 |
| 7 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 11076 | 92856 |
| 8 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9425 | 66752 |
| 9 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8572 | 56667 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 8295 | 55871 |
| 11 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7675 | 55664 |
| 12 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7424 | 68697 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 7007 | 64633 |
| 14 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6300 | 53005 |
| 15 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 6277 | 48122 |
| 16 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5988 | 38465 |
| 17 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5890 | 30454 |
| 18 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 5864 | 81461 |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 5854 | 58274 |
| 20 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5849 | 59883 |
| 21 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 5772 | 17053 |
| 22 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 5587 | 22061 |
| 23 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 5555 | 61856 |
| 24 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 5400 | 61540 |
| 25 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5280 | 5280 |
| 26 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5272 | 33509 |
| 27 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5059 | 21202 |
| 28 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 4880 | 12994 |
| 29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4575 | 37341 |
| 30 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 4536 | 48182 |
| 31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4436 | 30301 |
| 32 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 4334 | 29231 |
| 33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3859 | 5119 |
| 34 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 3619 | 45764 |
| 35 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 3520 | 3520 |
| 36 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3451 | 20678 |
| 37 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3219 | 34713 |
| 38 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3075 | 17965 |
| 39 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3054 | 33561 |
| 40 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2716 | 28057 |
| 41 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2590 | 24088 |
| 42 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 2569 | 8199 |
| 43 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2366 | 28775 |
| 44 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 2209 | 42727 |
| 45 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 2000 | 2000 |
| 46 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 1985 | 22501 |
| 47 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1921 | 11628 |
| 48 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1610 | 9244 |
| 49 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1370 | 18185 |
| 50 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 1323 | 20082 |
| 51 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 1314 | 8753 |
| 52 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1135 | 3952 |
| 53 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1102 | 19203 |
| 54 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1092 | 19323 |
| 55 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 995 | 11540 |
| 56 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 949 | 7615 |
| 57 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 842 | 9870 |
| 58 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 806 | 7025 |
| 59 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 698 | 5558 |
| 60 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 661 | 4048 |
| 61 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 551 | 7778 |
| 62 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 535 | 4136 |
| 63 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 509 | 1837 |
| 64 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 402 | 4970 |
| 65 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 393 | 5866 |
| 66 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 336 | 3299 |
| 67 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 300 | 5694 |
| 68 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 258 | 2142 |
| 69 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 207 | 807 |
| 70 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 120 | 2366 |
| 71 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 91 | 736 |
| 72 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 53 | 2027 |
| 73 | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 22 | 372 |
| 73 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 22 | 434 |
| 75 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 7 | 230 |
| 76 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 6 | 27 |
| 77 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 5 | 82 |
| 78 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 3 | 132 |
2014年8月全國SUV銷量車型排名
最后編輯:時間:2014-09-11 16:39 來源:互聯網