2014年8月全國(guó)SUV品牌銷(xiāo)量排行 | ||
制表:suv中國(guó)網(wǎng) www.www.qqdd33.com | ||
排名 | 品牌 | 銷(xiāo)量 |
1 | 哈弗 | 32788 |
2 | 大眾 | 21575 |
3 | 奇瑞 | 20884 |
4 | 福特 | 18414 |
5 | 日產(chǎn) | 18052 |
6 | 現(xiàn)代 | 16018 |
7 | 奧迪 | 15996 |
8 | 長(zhǎng)安 | 12779 |
9 | 豐田 | 12680 |
10 | 本田 | 11958 |
11 | 比亞迪 | 9425 |
12 | 北汽幻速 | 8800 |
13 | 起亞 | 8565 |
14 | 雪佛蘭 | 8177 |
15 | 別克 | 7675 |
16 | 標(biāo)致 | 7268 |
17 | 眾泰 | 6292 |
18 | 奔騰 | 6277 |
19 | 力帆 | 5988 |
20 | 納智捷 | 5686 |
21 | 三菱 | 5608 |
21 | 長(zhǎng)城 | 5608 |
23 | 吉利汽車(chē) | 4575 |
24 | 廣汽 | 4536 |
25 | 海馬 | 4445 |
26 | 寶馬 | 4436 |
27 | 奔馳 | 4334 |
28 | 馬自達(dá) | 3563 |
29 | 中華 | 3451 |
30 | 江淮 | 3092 |
31 | 華泰 | 2929 |
32 | 中興 | 2569 |
33 | 鈴木 | 2366 |
34 | 長(zhǎng)豐 | 2135 |
35 | 陸風(fēng) | 1985 |
36 | 江鈴 | 1102 |
37 | 野馬 | 1040 |
38 | 斯柯達(dá) | 995 |
39 | 吉奧 | 698 |
40 | 北汽制造 | 689 |
41 | 榮威 | 551 |
42 | 永源 | 535 |
43 | 黃海 | 393 |
44 | 北京汽車(chē) | 300 |
45 | 東風(fēng) | 22 |
2014年8月全國(guó)SUV銷(xiāo)量品牌排行
最后編輯:時(shí)間:2014-09-11 16:47 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)