
隨著消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品需求不斷提高,SUV系列車型已經(jīng)成為最熱門的一個(gè)種類。幾乎所有的汽車廠商都有不同級(jí)別的SUV車型產(chǎn)品,滿足消費(fèi)者對(duì)入門級(jí)、緊湊級(jí)、中級(jí)和豪華SUV的購(gòu)買需求。新產(chǎn)品的層出不窮讓大家購(gòu)車更加眼花繚亂,搜狐汽車將在下半年開(kāi)始對(duì)SUV產(chǎn)品進(jìn)行年度橫評(píng),從外形、尺寸、配置、空間、動(dòng)力、越野能力和噪音表現(xiàn)來(lái)綜合評(píng)定,希望對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車能夠帶來(lái)一定的幫助。
外形、駕乘和后備箱尺寸:哈弗H6更加寬敞


這一期我們帶來(lái)的是兩款入門級(jí)SUV車型,其中全球鷹GX7在設(shè)計(jì)方面比較飽滿厚實(shí),能給消費(fèi)者更多沉穩(wěn)的視覺(jué)感受。另外,寬大的后視鏡能夠帶來(lái)更好的視野。而GX7的尾部設(shè)計(jì)比較有層次感,線條簡(jiǎn)潔有力。而哈弗H6的設(shè)計(jì)保存了原有的特點(diǎn),在細(xì)節(jié)方面進(jìn)行了提高,比之前的哈弗系列產(chǎn)品更加時(shí)尚。這款產(chǎn)品的尾部設(shè)計(jì)依然比較傳統(tǒng),換了新車標(biāo)的哈弗H6看上去更加緊湊。


| 車型名稱 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
| 車身尺寸(mm) | 4541×1833×1700 | 4640×1825×1690 |
| 軸距(mm) | 2661 | 2680 |
全球鷹GX7的車身尺寸為4541/1833/1700毫米,哈弗H6的車身尺寸為4640/1825/1690毫米,相比之下,全球鷹的車身比較短,但寬度和高度都比哈弗H6更大。而哈弗H6因?yàn)檐嚿肀容^長(zhǎng),看上去會(huì)比全球鷹GX7更加流暢和大氣。軸距方面,全球鷹GX7比哈弗H6要短19毫米,這必定會(huì)影響到前后排的駕乘空間。


既然之前說(shuō)到軸距方面的問(wèn)題,那么接下來(lái)讓我們看看這兩款車型的前后排腿部空間到底如何。全球鷹GX7的前排最大腿部空間為117毫米;哈弗H6的前排最大腿部空間為121毫米,比前者長(zhǎng)4毫米。


而全球鷹GX7的前排最小腿部空間僅為91毫米,已經(jīng)無(wú)法進(jìn)去人了。相比之下,軸距更長(zhǎng)的哈弗H6前排最小腿部空間擁有100毫米,勉強(qiáng)可以把腿伸進(jìn)去。




全球鷹GX7的后排腿部最大空間為100毫米,與哈弗H6的后排最大腿部空間一樣;但全球鷹GX7的后排最小腿部空間比哈弗H6大2毫米,之前GX7的前排最大腿部空間偏小,從這里找補(bǔ)出2毫米。
| 車型名稱 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
| 前排最大腿部空間(mm) | 117 | 121 |
| 前排最小腿部空間(mm) | 91 | 100 |
| 后排最大腿部空間(mm) | 100 | 100 |
| 后排最小腿部空間(mm) | 74 | 72 |
| 后備箱(縱深/高/寬)(mm) | 90/80/137 | 100/92/140 |


在后備箱方面,全球鷹GX7的內(nèi)部尺寸比哈弗H6略小,縱深/高度/寬度分別比哈弗H6小10/12/3毫米,其中縱深受到軸距的影響比較多,但寬度只小了3毫米,幾乎可以忽略不計(jì)。這兩款車型的后備箱都受到后車輪的影響,內(nèi)部?jī)蓚?cè)凸出會(huì)影響儲(chǔ)物的實(shí)用性。
_ueditor_page_break_tag_整車配置:GX7沒(méi)有ESP;哈弗H6配置適中
| 車型名稱 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
| ESP | ● | |
| 天窗 | ● | |
| 倒車影像 | ● | ● |
| 座椅加熱 | ● | |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |


因?yàn)樵囻{車輛欠缺,全球鷹GX7這款車型是2.4L自動(dòng)尊貴型,售價(jià)12.99萬(wàn)元;而哈弗H6是1.5T手動(dòng)越級(jí)型,售價(jià)11.58萬(wàn)元,這兩款車型的價(jià)格相差1.41萬(wàn)元。所以請(qǐng)大家以客觀的態(tài)度去看待這兩款車型的配置和表現(xiàn)。


全球鷹GX7更注重被動(dòng)安全方面,除了雙氣囊、側(cè)氣囊、頭部氣簾以外,比哈弗H6多配備了膝部氣囊,避免車輛在碰撞后把腿卡在車內(nèi)。但哈弗H6配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng),價(jià)格更貴的GX7全系都沒(méi)有配備ESP等車身穩(wěn)定系統(tǒng)。

全球鷹GX7

哈弗H6
豪華配置方面,消費(fèi)者最關(guān)注天窗和真皮座椅,其中全球鷹GX7全系都標(biāo)配天窗和真皮座椅,這次拍攝用的尊貴型還配備了座椅加熱,北方冬天還是比較實(shí)用的,如果不考慮價(jià)格,比對(duì)哈弗H6比較有優(yōu)勢(shì)。哈弗H6只有頂配一款車型配備了天窗和電動(dòng)座椅加熱,這款越級(jí)型只有真皮座椅,而且還是手動(dòng)調(diào)節(jié)。
另外,很多消費(fèi)者對(duì)倒車影像功能也情有獨(dú)鐘,這兩款車型都配備了這個(gè)功能,可以幫助車主尤其是新手消費(fèi)者解決更多的停車?yán)щy問(wèn)題。車載藍(lán)牙電話我認(rèn)為也是個(gè)非常是用的配置,不僅可以更安全的接打電話,而且還能分享手機(jī)中的各種音頻娛樂(lè)功能。


如果消費(fèi)者喜歡自駕出游,GPS導(dǎo)航系統(tǒng)自然不可或缺,這兩款車型都配備了操作簡(jiǎn)潔并且準(zhǔn)確的導(dǎo)航功能,屏幕清晰度和尺寸也還不錯(cuò)。這兩款車型都配備了自動(dòng)空調(diào),可以更方便和安全的保持車內(nèi)溫度。
_ueditor_page_break_tag_人性化設(shè)計(jì)和儲(chǔ)物:哈弗H6實(shí)用性偏高
全球鷹GX7


全球鷹GX7配備了眼鏡盒,位于前排閱讀燈旁邊,內(nèi)部設(shè)計(jì)了絨布防刮層;手套箱內(nèi)部空間比較大,可以輕松放下三瓶水或者其他大件物品。


但遺憾的是全球鷹GX7的前排中央扶手箱內(nèi)部空間比較窄小,雙層的設(shè)計(jì)也只能存放票據(jù)等小件隨車用品;而且車門內(nèi)側(cè)的儲(chǔ)物空間不大,有一些窄,不能夠放下水杯等物件,實(shí)用性一般。


全球鷹GX7的后排配備了中央扶手,集成了杯槽功能;后排座椅還配備了中央頭枕,保證了后排中間乘客的安全和舒適性;不過(guò)這款車型的后排沒(méi)有設(shè)計(jì)中央出風(fēng)口,后排乘客在夏天炎熱天氣會(huì)比較難捱。
哈弗H6


哈弗H6也配備了眼鏡盒,位于駕駛員側(cè)車頂,這就意味著只能駕駛員自己拿取,如果是在駕駛中會(huì)比較危險(xiǎn),所以建議出發(fā)前就準(zhǔn)備好;手套箱的內(nèi)部空間深度還不錯(cuò),但比較窄,相比GX7的手套箱確實(shí)有一點(diǎn)兒小。


不過(guò)哈弗H6的中央扶手內(nèi)部?jī)?chǔ)物空間比較大,可以放下很多大件的隨車物品;而且車門內(nèi)側(cè)儲(chǔ)物空間絕不是雞肋,水杯和雜物可以輕松放下。


哈弗H6的后排座椅中央扶手采用隱藏式杯架,與GX7一樣并沒(méi)有設(shè)計(jì)儲(chǔ)物功能;后排座椅同樣也配備了中央頭枕;后排也沒(méi)有配備中央出風(fēng)口,這方面的確有一些遺憾。
| 人性化設(shè)計(jì)和儲(chǔ)物評(píng)分 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
| 豐富度(滿分10分) | 6.5 | 7.5 |
| 易用度(滿分10分) | 6.5 | 8 |
| 靜態(tài)整體 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
| 總分 | 49.5 | 54.5 |
結(jié)語(yǔ):從之前的各項(xiàng)評(píng)比中我們可以得出一些小結(jié)論,全球鷹GX7的車身偏臃腫,所以駕乘空間與哈弗H6相差不多,但后備箱內(nèi)部容積偏小;配置方面全球鷹GX7只少了ESP等電子穩(wěn)定系統(tǒng),其他的豪華配置一應(yīng)俱全;而哈弗H6在安全配置方面還算到位,天窗的缺省會(huì)讓消費(fèi)者心里糾結(jié)一下;人性化設(shè)計(jì)和儲(chǔ)物方面,哈弗H6除了手套箱小和沒(méi)有后排中央出風(fēng)口以外,都還算令人滿意;全球鷹GX7的手套箱比較大,但中央扶手和車門內(nèi)側(cè)儲(chǔ)物實(shí)用性不高。

預(yù)告:入門級(jí)SUV橫評(píng)第一期我們先帶給大家靜態(tài)的一些內(nèi)容,下周的第二期我們會(huì)為大家?guī)?lái)全球鷹GX7和哈弗H6在加速、制動(dòng)、噪音和越野方面的實(shí)景評(píng)測(cè),請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注搜狐汽車。
| 空間評(píng)分 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
| 車身尺寸評(píng)分(滿分10分) | 7 | 8 |
| 駕乘空間評(píng)分(滿分10分) | 7 | 8 |
| 后備箱空間評(píng)分(滿分10分) | 6 | 7 |
|
車型信息
備注: ● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú) |
吉利全球鷹 GX7
|
哈弗 H6
|
| 車款信息 | 吉利全球鷹 GX7[2013款] 2.4L 自動(dòng)尊貴型 |
哈弗 H6[2013款] 1.5T 兩驅(qū) 手動(dòng) 越級(jí)型 |
|
車輛基本信息
|
||
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.99萬(wàn)元 | 11.58萬(wàn)元 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.49~12.99萬(wàn)元 | 11.58~11.58萬(wàn)元 |
| 車廠: | 吉利汽車 | 長(zhǎng)城汽車 |
| 級(jí)別: | SUV | SUV |
| 車體結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm): | 4541×1833×1700 | 4640×1825×1690 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L 162馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
12.6/7.7/9.5 | - |
| 官方0-100加速(s): | - | - |
| 保養(yǎng)周期: | - | 每5000公里 |
| 保修政策: | - | 整車5年/10萬(wàn)公里 |
| 碰撞星級(jí): | - | ★★★★★ |
| 更多實(shí)測(cè)參數(shù): | - | - |
|
車身
|
||
| 長(zhǎng)度(mm): | 4541 | 4640 |
| 寬度(mm): | 1833 | 1825 |
| 高度(mm): | 1700 | 1690 |
| 軸距(mm): | 2661 | 2680 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 整備質(zhì)量(kg): | - | 1588 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 58 |
| 行李廂容積(L): | - | 808/2010 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)/變速箱
|
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)描述: | 2.4L 162馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | CC6460RM01 |
| 排量(L): | 2.4L | 1.5L |
| 汽缸容積(cc): | 2378 | 1497 |
| 工作方式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 氣門結(jié)構(gòu): | 雙頂置 | 雙頂置 |
| 壓縮比: | - | - |
| 最大馬力(ps): | 162 | 150 |
| 最大功率(kW/rpm): | 119/5700 | 110/5600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 220/4000-4200 | 210/2200-4500 |
| 升功率(kW/l): | 49.58 | 73.33 |
| 燃料: | 93號(hào)汽油(京92號(hào)) | 93號(hào)汽油(京92號(hào)) |
| 供油方式: | 電噴 | 電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 國(guó)四(京V) |
| 變速箱簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手自一體 | 手動(dòng) |
|
底盤/車輪制動(dòng)
|
||
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) |
| 分動(dòng)器類型: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向助力: | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 |
| 可調(diào)懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
|
安全裝備
|
||
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 頭部氣簾: | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 自動(dòng)防抱死(ABS等): | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● |
| 剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
- | ● |
| 牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - |
| 車身穩(wěn)定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | ● |
| 主動(dòng)剎車/安全系統(tǒng): | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
|
車身功能
|
||
| 手動(dòng)天窗: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - |
| 電動(dòng)雙天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 電動(dòng)后艙/行李箱蓋: | - | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
|
車內(nèi)功能
|
||
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 自發(fā)光儀表盤: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車影像: | ● | ● |
| 自動(dòng)停車入位: | - | - |
| 行李艙燈: | ● | ● |
| 獨(dú)立電源接口: | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 座椅配置 | ||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
| 副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - |
| 后排座椅加熱: | ● | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 多媒體配置 | ||
| 單碟CD: | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | - | ● |
| 外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● |
| 揚(yáng)聲器喇叭數(shù)量(個(gè)): | 6 | 6 |
| 音響品牌: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 中控臺(tái)液晶屏: | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) (MMI/iDrive等): |
- | - |
| 燈光配置 | ||
| 氙氣大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈自動(dòng)開(kāi)閉: | ● | ● |
| 大燈隨動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 車窗及后視鏡 | ||
| 前排電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后排電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗一鍵功能: | - | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡手動(dòng)防眩目: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
| 前感應(yīng)雨刷: | - | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | ||
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口: | - | - |
| 前排溫度分區(qū)控制: | - | ● |
| 后排獨(dú)立溫區(qū)控制: | - | - |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 風(fēng)冷手套箱: | - | - |
| 顏色 | ||
| 車身可選顏色: |
|
|
| 內(nèi)飾可選顏色: |
|
|