盡管汽車正在朝著小型化和節能的方向發展,近兩年連國內最火的SUV市場也出現一眾小型SUV,但現階段大部分人購車并不會那么自私,補貼家用也是其購車的重要考慮因素,所以空間更實在的緊湊型SUV依舊是主流。今天筆者就為大家整理了幾款緊湊型SUV的降價行情供大家參考。
● 途觀最高優惠0.3萬
不可否認神車途觀在國內銷售的火爆程度,所以價格也一直那么任性,2015款途觀相較老款只是在配置上進行了小升級。近日編輯從北京地區的大眾經銷商處了解到途觀最高優惠3000元,以下是具體的優惠信息:
途觀 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 |
途觀 2015款 1.4TSI 手動兩驅藍驅版 | 19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 手動兩驅風尚版 | 19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅風尚版 | 21.18萬 | ↓0.30萬 | 20.88萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 手動兩驅限量版 | 22.58萬 | ↓0.30萬 | 22.28萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅舒適版 | 23.78萬 | ↓0.30萬 | 23.48萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅30周年紀念版 | 25.38萬 | ↓0.30萬 | 25.08萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動四驅舒適版 | 25.48萬 | ↓0.30萬 | 25.18萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅豪華版 | 25.98萬 | ↓0.30萬 | 25.68萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 1.8TSI 自動四驅豪華版 | 27.68萬 | ↓0.30萬 | 27.38萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 2.0TSI 自動四驅豪華版 | 29.18萬 | ↓0.30萬 | 28.88萬 | 詢底價 |
途觀 2015款 2.0TSI 自動四驅旗艦版 | 31.58萬 | ↓0.30萬 | 31.28萬 | 詢底價 |
|


編輯總結:途觀秉承了大眾一貫的扎實風格,迅速成為城市SUV中的佼佼者。2015款途觀外觀上沒什么變化,在內飾上的改變也很少,全新的LED迎賓踏步飾條、門內開扳手氛圍燈和腳部空間氛圍燈,更多的是為消費者帶來了個性心情,不過照明在夜間還是有一定的實用價值。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
| 途觀 2013款 1.8TSI 自動兩驅風尚版 保養、保險、用車費用詳細 | |||
| 保養信息一覽 | |||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 10000公里 |
機油、機濾 | 454元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 624元(以4S店報價為準) |
| 一年養車費用 | |||
保險費用 | 約7728元(全保) | 百公里油耗 | 8.6L(工信部數據) |
● 本田CR-V最高優惠3萬
本田CR-V曾經是SUV界銷量的王牌,如今在眾多競品的沖擊下銷量逐步下降,為了再次挽回銷量,目前有一定幅度的優惠。今日,編輯從北京地區本田銷售處了解到,近期CR-V全系優惠3萬元。以下是具體優惠信息:
本田CR-V | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 |
本田CR-V 2013款 2.0 兩驅經典版 | 20.78萬 | ↓3.00萬 | 17.78萬 | 詢底價 |
本田CR-V 2013款 2.0 四驅經典版 | 21.78萬 | ↓3.00萬 | 18.78萬 | 詢底價 |
本田CR-V 2013款 2.4 兩驅豪華版 | 22.98萬 | ↓3.00萬 | 19.98萬 | 詢底價 |
本田CR-V 2013款 2.4 四驅豪華版 | 23.98萬 | ↓3.00萬 | 20.98萬 | 詢底價 |
本田CR-V 2013款 2.4 四驅尊貴版 | 25.28萬 | ↓3.00萬 | 22.28萬 | 詢底價 |
本田CR-V 2013款 2.4 四驅尊貴導航版 | 26.28萬 | ↓3.00萬 | 23.28萬 | 詢底價 |
|


編輯點評:本田CR-V在中國已經走過了不少年頭,稱得上城市SUV的前輩了。雖然在配置上沒有同級別其他車型的優勢,但它時尚大氣的外觀和成熟可靠的技術還是贏得了不少消費者的青睞。2.0L/2.4L自然吸氣發動機和5AT變速箱的組合中規中矩,在平順性和燃油經濟性有著良好的表現。有興趣的朋友不妨致電咨詢。
| 本田CR-V 2013款 2.4 兩驅豪華版 保養、保險、用車費用詳細 | |||
| 保養信息一覽 | |||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 |
機油、機濾 | 170元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 617元(以4S店報價為準) |
| 一年養車費用 | |||
保險費用 | 約8195元(全保) | 百公里油耗 | 8.8L(工信部數據) |
● 翼虎最高優惠2.2萬
翼虎是福特近年在SUV市場全面發力,意圖向途觀叫板,定位于緊湊型SUV的一款車型。今日,編輯從北京地區的福特經銷商處了解到,翼虎現在可優惠2.2萬元,送豪華裝飾導航。以下是具體信息:
翼虎 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 |
翼虎 2015款 1.5 GTDi 兩驅舒適型 | 19.38萬 | ↓2.20萬 | 17.18萬 | 詢底價 |
翼虎 2015款 1.5 GTDi 兩驅風尚型 | 21.78萬 | ↓2.20萬 | 19.58萬 | 詢底價 |
翼虎 2015款 1.5 GTDi 四驅精英型 | 23.98萬 | ↓2.20萬 | 21.78萬 | 詢底價 |
翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驅精英型 | 25.28萬 | ↓2.20萬 | 23.08萬 | 詢底價 |
翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驅運動型 | 26.28萬 | ↓2.20萬 | 24.08萬 | 詢底價 |
翼虎 2015款 2.0 GTDi 四驅尊貴型 | 27.58萬 | ↓2.20萬 | 25.38萬 | 詢底價 |
|


編輯點評:作為一款向途觀叫板的SUV,翼虎的確把自己全幅武裝,眾多高科技輔助系統及SYNC多媒體系統加身,在配置上下足了本錢。而搭載了福特EcoBoost發動機,在動力上更有上佳的表現。現翼虎優惠不錯,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
| 翼虎 2013款 2.0 GTDi 四驅精英型 保養、保險、用車費用詳細 | |||
| 保養信息一覽 | |||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 10000公里 |
機油、機濾 | 356元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 516元(以4S店報價為準) |
| 一年養車費用 | |||
保險費用 | 約8790元(全保) | 百公里油耗 | 8.8L(工信部數據) |
● 長安CS75最高優惠1萬
自長安CS75上市后,憑借著硬朗的外觀設計以及豐富的配置吸引了不少消費者的目光,同時也向同級別競爭對手發起了強有力的沖擊。今日,編輯從北京地區的長安經銷商處了解到,CS75最高優惠1萬元。以下是具體信息:
長安CS75 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 |
長安CS75 2014款 2.0 MT 舒適型 國IV | 10.88萬 | ↓1.00萬 | 9.88萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 2.0 MT 舒適型 國V | 10.98萬 | ↓1.00萬 | 9.98萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 2.0 MT 豪華型 國IV | 11.78萬 | ↓1.00萬 | 10.78萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 2.0 MT 豪華型 國V | 11.88萬 | ↓1.00萬 | 10.88萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 2.0 MT 領先型 國IV | 12.58萬 | ↓1.00萬 | 11.58萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 2.0 MT 領先型 國V | 12.68萬 | ↓1.00萬 | 11.68萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 1.8T AT 時尚型 國IV | 12.88萬 | ↓1.00萬 | 11.88萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 1.8T AT 時尚型 國V | 12.98萬 | ↓1.00萬 | 11.98萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 1.8T AT 精英型 國IV | 13.58萬 | ↓1.00萬 | 12.58萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 1.8T AT 精英型 國V | 13.68萬 | ↓1.00萬 | 12.68萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 1.8T AT 尊貴型 國IV | 14.38萬 | ↓1.00萬 | 13.38萬 | 詢底價 |
長安CS75 2014款 1.8T AT 尊貴型 國V | 14.48萬 | ↓1.00萬 | 13.48萬 | 詢底價 |
|


編輯點評:在積累了多年的造車經驗之后,長安CS75的到來給我們帶來了許多驚喜,整體品質可謂有了長足的進步,不管是大方面的鈑金工藝還是內飾的細節處理,都讓人無可挑剔。并且從目前來看長安CS75的配置也相當豐富,在同級別中也有著較大的優勢。有興趣的朋友不妨致電咨詢。
| 長安CS75 2014款 1.8 AT 尊貴型 保養、保險、用車費用詳細 | |||
| 保養信息一覽 | |||
質保政策 | 四年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 |
機油、機濾 | 193元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 280元(以4S店報價為準) |
| 一年養車費用 | |||
保險費用 | 約4494元(全保) | 百公里油耗 | 6.2L(工信部數據) |
● 豐田RAV4最高優惠2.5萬
新RAV4在外型上有著脫胎換骨的改變,融入了豐田“怦然心動”的設計元素,時尚的前臉給人耳目一新的感覺。今日,編輯從北京地區的豐田經銷商處了解到,新RAV4優惠2.5萬元。以下是具體優惠信息:
豐田RAV4 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 |
豐田RAV4 2015款 2.0L MT 兩驅都市版 | 18.38萬 | ↓2.50萬 | 15.88萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.0L CVT 兩驅都市版 | 19.38萬 | ↓2.50萬 | 16.88萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.0L CVT 兩驅風尚版 | 19.98萬 | ↓2.50萬 | 17.48萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.0L CVT 四驅風尚版 | 21.78萬 | ↓2.50萬 | 19.28萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.0L CVT 四驅新銳版 | 22.98萬 | ↓2.50萬 | 20.48萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.5L AT 四驅精英版 | 23.98萬 | ↓2.50萬 | 21.48萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.5L AT 四驅豪華版 | 25.28萬 | ↓2.50萬 | 22.78萬 | 詢底價 |
豐田RAV4 2015款 2.5L AT 四驅尊貴版 | 27.28萬 | ↓2.50萬 | 24.78萬 | 詢底價 |
|


編輯點評:全新RAV4外形相當的個性,雖然在底盤結構上沒有太大的改動,但新增的SPORT模式、偏向運動調校的變速箱、全新調校后的懸掛再加上靈巧的轉向系統讓其在城市路面上有著更為靈活的表現。而外觀、內飾用料、配置上較上代都有著較大改進,符合國內消費者的需求。目前降幅有所提升感興趣的朋友可以致電咨詢。
| 豐田RAV4 2013款 2.0L AT 兩驅經典特裝版 保養、保險、用車費用詳細 | |||
| 保養信息一覽 | |||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 |
機油、機濾 | 194元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 681元(以4S店報價為準) |
| 一年養車費用 | |||
保險費用 | 約7677元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數據) |




