對于事業處于起步期和上升期的年輕消費者來說,一款價格在5~10萬的SUV成為其最主流的選擇。但是消費者在面臨同一價格區間的不同品牌車型時,往往會手足無措,對于產品本身的動力、性能、安全、內飾等諸多要素也辨不清孰優孰劣。今天筆者就給想要購買7~10萬級左右SUV的年輕人們推薦一款緊湊型SUV——凱翼X5,在仔細對比了全車系6款的價格和配置表現后,推薦選擇1.5T尊貴型,希望能給想要買車的年輕人提供一定的參考。
總的來看,凱翼X5全車系一共6款車型,不僅會提供自然吸氣的2.0L發動機,還會提供動力更強勁的1.5T渦輪增壓發動機,每一款相應配置了MT和CVT版本。凱翼X5的價格區間在7.99~10.49萬,在價格門檻上可以說非常實惠,其中1.5T尊貴型的價格處于中間水平,綜合性價比最高,接下來筆者將重點分析1.5T尊貴型這款車型。
凱翼X5上市價格:
外觀:時尚大氣 具有年輕氣息
凱翼X5的6款車型在外觀上并無差異?,F在的年輕人都追求個性時尚,凱翼X5也投其所好,在外形設計中集成了主流的時尚元素,在車身顏色上共有冰川白、沙灘棕、熔巖紅、越野綠、曜石黑在內的5種顏色,由消費者自行選擇。
整體外觀上,無論是凱翼X51.5T尊貴型版本還是其他版本,都延續了凱翼家族式前臉造型,前進氣格柵采用倒梯形設計,同時中網外圍增添了一圈銀色鍍鉻包圍,搭配科技感濃烈的前大燈組,使前臉看起來飽滿、大氣,具有年輕時尚氣息。在車尾部分,寬闊外延為后背箱留足了富裕的儲存空間,具有流線型的硬朗線條美感。這樣的設計上滿足年輕消費者的審美需求沒有問題。
空間和內飾:1.5T尊貴型版本人性化設計亮點多
車身尺寸方面,凱翼X5 1.5T尊貴型與全車系并無不同,長寬高分別為4506×1841×1740mm,軸距為2610mm。得益于寬式的設計語言與科學的車內布局,使得車輛擁有寬大的視覺效果和寬敞的內部乘坐空間。 該車根據人體工程學的合理設計,優化座椅位置,保證前后排的乘坐空間最優、最合理,整體空間完全滿足不同身高人員的乘坐。另外,1.5T尊貴型標配頭等艙式同級最寬空間,更具備了同級最高視野大空間,駕駛座坐姿較高,具有良好的駕駛視野開闊度。
頭等艙式同級最寬空間和同級最高視野大空間
凱翼X5 1.5T尊貴型的基礎內飾齊全,依托了奇瑞頂級的靜謐工程試驗室獨有的降噪技術,能將噪音分貝控制到最小,讓駕駛者能夠享受到圖書館級的舒適。1.5T尊貴型還標配了帶濾凈功能的手動空調系統,能夠時刻阻隔有害空氣進入車內,有效保證了在車內呼吸到健康綠色的空氣。而且,相較于2.0L版本,1.5T尊貴型配備了無鑰匙啟動和進入系統。
現在年輕人生活節奏快,往往將路上的時間當作難得的休閑,音樂是不錯的選擇。凱翼X51.5T尊貴型采用了車載劇院式高保真音響系統,6個揚聲器具有高音亮、低音沉、中音準的聽覺效果,讓駕乘者有身臨音樂廳的感覺,并且無論乘坐哪個座位都有被音樂包圍的真實感。
長途旅行,走訪親友,后備箱時常塞得滿滿當當, 耽誤出行不說,還影響了后方視線,增加了安全隱患。凱翼X51.5T尊貴型的后備箱除了能滿足日常的需求,還支持按比例平整的放倒,最大擴展到972L,拉上再多的行李物品也不擔心了。
最后,不僅是1.5T尊貴型,凱翼X5每一款車型都設計了33處儲物空間,人性化的空間設計,使伴侶、小 孩、父母坐在車內任何位置,都可以隨手找到放置手機、iPad、錢包、飲料、化妝品、小件嬰兒用品等隨身用品的地方。
33處人性化儲物空間設計
配置:1.5T尊貴型采用國際頂級品牌供應商 整體配置齊全
首先在輔助和操控配置上,1.5T尊貴型標配了高清倒車視頻影像,有后駐車雷達,可以滿足倒車時的安全性,1.5T旗艦型還加上了前駐車雷達。另外,1.5T尊貴型配置了定速巡航和上坡輔助。
8探頭無盲區倒車視頻影像
在燈光配置上,1.5T尊貴型具備鹵素遠近光燈、LED日間行車燈、前霧燈和大燈高度可調。在玻璃和后視鏡系統上,1.5T尊貴型配備了一鍵防夾電動車窗和一鍵防夾電動天窗,以及外后視鏡電動調節、電加熱和電動折疊功能。另外,由于是6款中比較中等款的車型,但是配置豐富程度依舊很高,追求性價比的仍舊可以選擇1.5T尊貴型。
凱翼X51.5T尊貴型標配ESP車身穩定系統
整體來看,凱翼X51.5T尊貴型配置基本齊全。該款車標配了ESP車身穩定系統,降低車輛在緊急情況下出現轉向不足與側滑的概率。在車身頂部橫梁大幅采用了高強度鋼板,強化了車頂抗沖擊不變形的能力,安全性能極大提升。此外,矩陣式高強度輕量化車身、TPV無毒環??苫厥詹牧虾完P鍵配件均來自國際頂級品牌供應商,讓凱翼X51.5T尊貴型確實秉承了安全高品質的嚴苛標準。
動力:超級大馬力 黃金動力1.5T發動機+CVT無極變速
在動力方面,凱翼X5全車系有2.0L自然吸氣發動機和1.5T渦輪增壓發動機兩種選擇,與之匹配的是一臺5MT/CVT無極變速箱。功率上,2.0L豪華型最大功率達102kW,1.5T版本最大功率更高,為112kW。最大扭矩2.0L豪華型為182N·m,1.5T版本為205N·m。整體來說,1.5T尊貴型的動力等各方面表現更好,更能滿足年輕家庭的日常出行需求。
最后值得一提的是,凱翼X5全車系相較于同級別的優勢是具有40米百公里超短剎車距離、190mm超高通過性、600mm強大涉水深度和超越同級48%的爬坡度。
綜合來看,凱翼X5是一款7~10萬級高品質SUV的代表車系。它既能滿足消費者對動力強、空間大、性價比高和舒適安全的理性需求,也能滿足愛家愛生活、重視家庭和渴望釋放內心激情的感性需求。從配置以及價格上綜合來看,選擇 8.49萬的凱翼X5 1.5T MT尊貴型和9.29萬1.5T CVT尊貴型無疑更具備一定的性價比。年輕的朋友們千萬不要錯過凱翼X5這次上市的好機會,史上最具性價比的緊湊型都市SUV,9萬元左右就能到手,趕快行動吧!
凱翼X5配置表
■車輛型號 | X5 | ||||||
■車輛版型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | ||||
■動力總成 | 2.0 DVVT-MT | 2.0 DVVT-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | |
■尺寸及質量 | |||||||
1 | 長×寬×高 mm | 4506×1841×1740 | |||||
2 | 軸距 mm | 2610 | |||||
3 | 輪距(前/后) mm | 1550/1530 | |||||
4 | 整備質量 kg | 1495 | 1537 | 1498 | 1537 | 1498 | 1537 |
5 | 最小離地間隙 mm | 190 | |||||
6 | 最小轉彎半徑 m | 5.7 | |||||
7 | 整車質量擔保 | 三年或8萬公里 | |||||
8 | 輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||
■動力總成參數 | |||||||
9 | 發動機型號 | SQR484F | SQRE4T15 | ||||
10 | 發動機型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機,DVVT可變進氣歧管 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機,增壓中冷 | ||||
11 | 排氣量 ml | 1971 | 1498 | ||||
12 | 最大功率 kW/rpm | 102/5750 | 112/5500 | ||||
13 | 最大扭矩 N.m/rpm | 182/4300-4500 | 205/2000-4000 | ||||
14 | 壓縮比 | 10 | 9.5 | ||||
15 | 變速器類型 | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
16 | 油箱容積 L | 55 | |||||
17 | 燃料消耗量(綜合)(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |||
18 | 排放 | 國Ⅴ+OBD | |||||
■制動、懸架、驅動方式 | |||||||
19 | 制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||||
20 | 懸架系統(前/后) | 前懸:麥弗遜式獨立懸架,帶有橫向穩定器;圓柱螺旋彈簧;雙向作用筒式減振器 | |||||
21 | 驅動方式 | 前置前驅 | |||||
主要配置表 | |||||||
■操控配置 | |||||||
1 | 智能定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ECO節能模式 | - | ● | - | ● | - | ● |
3 | 換擋提醒裝置 | ● | - | ● | - | ● | - |
4 | HPS機械液壓助力 | ● | ● | - | - | - | - |
5 | EPS電動助力 | - | - | ● | ● | ● | ● |
6 | ABS+EBD(防抱死系統+制動力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | EBA剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ASR牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | HHC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ESP車身穩定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 剛勁17英寸鋁合金輪輞 | ● | ● | - | - | - | - |
12 | 剛勁18英寸鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | ● | ● |
■安全配置 | |||||||
13 | 前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 前排三點限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 前排三點預緊式安全帶 | - | - | - | - | ● | ● |
16 | 后排三點式緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 主駕駛安全帶未系提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | 前排側氣囊 | - | - | - | - | ● | ● |
22 | TPMS胎壓監測系統 | - | - | - | - | ● | ● |
23 | 車身防盜報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 高靈敏度感應倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 高靈敏度感應前雷達 | - | - | - | - | ● | ● |
27 | 高清倒車視頻影像(動態輔助線系統) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■車輛外觀 | |||||||
28 | 發動機裝飾罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | 外后視鏡電動折疊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
32 | 四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
33 | 一鍵防夾電動車窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
34 | 一鍵防夾電動天窗 | - | - | ● | ● | - | - |
35 | 一鍵防夾電動全景天窗 | ● | ● | - | - | ● | ● |
36 | 璀璨鍍鉻車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | 四門璀璨鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
38 | 四門迎賓踏板 | ● | ● | ● | ● | - | - |
39 | 炫酷LED迎賓踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
40 | 車身一體式側踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
■車輛內飾 | |||||||
41 | 電動空調 | ● | ● | ● | ● | - | - |
42 | 雙區自動空調 | - | - | - | - | ● | ● |
43 | 璀亮酷黑內飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 炫目黑棕內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | 人體工程學包裹皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
46 | 前排座椅極速電加熱 | - | - | - | - | ● | ● |
47 | 駕駛席手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | - | - |
48 | 駕駛席電動6向調節 | - | - | - | - | ● | ● |
49 | 副駕駛席手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 多種組合后排放倒模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | 手動兩向頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
52 | 后排中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
53 | 肌理感真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
54 | 方向盤角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | 后備箱遮物簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
56 | 主副駕駛遮陽板(帶梳妝鏡、照明燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
57 | 手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
58 | 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
59 | 后排中央扶手-帶杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 駕駛席歇腳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
61 | 阻尼乘客扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■燈光及娛樂系統 | |||||||
62 | 博世無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
63 | 后有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
64 | 智能感應雨刮 | - | - | - | - | ● | ● |
65 | 自動頭燈 | - | - | - | - | ● | ● |
66 | 伴我回家大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
67 | 氙氣大燈 | - | - | - | - | ● | ● |
68 | 高端ADB大燈 | - | - | - | - | - | ○ |
69 | 遠目透鏡+反射鏡式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 大燈高度電動可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
71 | 耀目LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
72 | 高透射前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
73 | 光彩逸動LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
74 | 照地燈 | - | - | - | - | ● | ● |
75 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
76 | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
77 | 智能鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
78 | Valeo·PEPS一鍵啟動系統+無鑰匙進入 | - | - | ● | ● | ● | ● |
79 | 電子防盜遙控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | 電動遙控車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
81 | 遙控開啟行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
82 | 自發光儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
83 | 儀表背光可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
84 | 智能觸控真彩大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
85 | 高兼容車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
86 | 智能導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
87 | 智能語音控制 | ● | - | - | - | ● | ● |
88 | 手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
89 | 前排12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | 點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
91 | 前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
92 | 后排雙USB | - | - | ● | ● | ● | ● |
93 | 高保真揚聲器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
備注: ● = 標配 ○= 選配 |