
可以說此次哈弗H5智尊版改款最大的亮點(diǎn)莫過于新增的2.0T汽油發(fā)動(dòng)機(jī),此前,哈弗H5智尊版只有柴油增壓車型提供,而在汽油車型上,只有普通自然吸氣車型,對于1.8噸重的車身來說,動(dòng)力明顯偏弱,這次新推出的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),將大大改觀現(xiàn)狀。



哈弗H5智尊版新搭載的這臺(tái)2.0T增壓發(fā)動(dòng)機(jī)型號是三菱4G63T,聽上去都讓人亢奮,因?yàn)檫@臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)曾經(jīng)搭載在三菱的傳奇戰(zhàn)車第九代EVO上,所以性能不可小視。這款發(fā)動(dòng)機(jī)目前已經(jīng)在沈陽航天三菱國產(chǎn),目前已經(jīng)在陸風(fēng)X5車型上搭載,之前媒體試駕陸風(fēng)X5對這款發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性能有較高的評價(jià)。參數(shù)方面,這款發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為140kW/5200rpm,最大扭矩250Nm/2400-4800rpm。

比較遺憾的是,這款新增的排量目前只提供手動(dòng)車型,令人意外的是,哈弗H5智尊版匹配了一款6速手動(dòng)變速器,但在實(shí)際使用中,相對哈弗H5這樣的大尺寸車型來說,5擋和6擋的動(dòng)力性能并不好,而廠商推出這樣的搭配,對于大排量、大塊頭車型,是為了通過更經(jīng)濟(jì)的駕駛模式使油耗變得更低,畢竟這個(gè)價(jià)位的消費(fèi)者,他們更多的也會(huì)考慮油耗因素。





要說哈弗H5智尊版最大的看點(diǎn),莫過于具有專業(yè)越野性能的非承載式車身,這是哈弗H6等城市SUV所不具備的。非承載式車身使得哈弗H5的底盤變得更高,車身強(qiáng)度更大。我們特意拿來了一個(gè)飲料瓶,放在車前、中部及車后,可以看到,哈弗H5智尊版的底盤非常高,接近角與離去角足以應(yīng)對任何的陡坡、亂石路,而不會(huì)造成托底的危險(xiǎn)。
_ueditor_page_break_tag_哈弗H5智尊版的擋位清晰度一般,1擋-2擋起步,發(fā)動(dòng)機(jī)在1700轉(zhuǎn)以下時(shí),動(dòng)力略顯柔弱,甚至有些吃力,但當(dāng)轉(zhuǎn)速超過1700轉(zhuǎn)時(shí),由于增壓器的介入,你會(huì)明顯感受到動(dòng)力的強(qiáng)大,并且隨著轉(zhuǎn)速不斷提高,動(dòng)力源源不斷的供給,可以說前兩擋的動(dòng)力非常強(qiáng)勁,加上哈弗H5的懸掛非常柔軟,你會(huì)有明顯往后仰的感覺。




進(jìn)入3擋后動(dòng)力明顯不如前兩擋,這也是我們測得百公里加速為15.22秒的主要原因,由于發(fā)動(dòng)機(jī)在達(dá)到5000轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)自我保護(hù),所以我們用3擋完成了百公里加速,但大量的時(shí)間浪費(fèi)在了擋位切換和3擋的提速上。由于車身較高,懸掛較軟,同時(shí)1700轉(zhuǎn)以下動(dòng)力又完全釋放不出來,造成每次換擋車輛都會(huì)產(chǎn)生巨大的晃動(dòng)。



同樣的原因,制動(dòng)測試使得點(diǎn)頭現(xiàn)象嚴(yán)重,車內(nèi)乘員的舒適程度大為降低。不過對于這樣的大塊頭,43.02米的制動(dòng)距離還是令人滿意的。

哈弗H5智尊版5擋到6擋的動(dòng)力明顯不足,對于城市用車來說,6擋的使用可能并不會(huì)太多。
_ueditor_page_break_tag_

懸掛方面,由于較高的車身,哈弗H5智尊版并不適合激烈的駕駛,高速過彎側(cè)傾嚴(yán)重。不過,對于一般駕駛來說,哈弗H5智尊版多連桿式非獨(dú)立懸架使得舒適度大大提高,無論通過怎樣的路面,哈弗H5智尊版都能給人柔軟舒適的感覺,對于一般駕駛來說,哈弗H5智尊版其實(shí)是一款非常舒適的SUV,如果是正常操作,其實(shí)不會(huì)給乘員帶來過多不適感。




在油耗測試上,由于我們的測試主要在上下班的路況進(jìn)行測試,非常擁堵,在加上開空調(diào)的狀態(tài),最終測得的油耗為13.1L,對于一臺(tái)2.0L排量,1.8噸重車身的車型來說,還是比較令人滿意的。
“駕控”印象:總的來看,哈弗H5智尊版在城市路況是一款比較舒適的SUV,在動(dòng)力和舒適性上都能滿足一般的需求,駕駛上不會(huì)有疲憊和不舒服的感覺,由于較高的車身,坐在車上視野非常好,前方有情況可以及時(shí)并線。但如果你想要激烈的駕駛,哈弗H5智尊版并不會(huì)給你帶來任何安全感。
_ueditor_page_break_tag_說到越野方面,這就是哈弗H5智尊版最大的看點(diǎn)了,你可以說哈弗H5智尊版沒有哈弗H6好看,但是走野路子,哈弗H5智尊版就所向披靡了。哈弗H5智尊版搭載了分時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),這是它不同于一般城市SUV的優(yōu)勢所在。





我們特意選擇了一個(gè)坡度接近40度的光滑石頭路面,來驗(yàn)證其越野性能的強(qiáng)大。我們找來了幾款與哈弗H5智尊版價(jià)格相接近的自主城市SUV,但幾款車均為前輪驅(qū)動(dòng),輪胎在石頭上都出現(xiàn)了空轉(zhuǎn)打滑現(xiàn)象,沒有一輛SUV能通過這個(gè)坡道。換上哈弗H5智尊版后,我們發(fā)現(xiàn)哈弗H5智尊版擁有更寬的輪胎,235/65 R17的尺寸,輔上SUV 專業(yè)輪胎,掛上低速四驅(qū)擋,我們看到,哈弗H5智尊版非常平穩(wěn)的爬上了這個(gè)陡坡,并且我們沒有進(jìn)行沖坡,是非常緩慢的爬上去,輪胎沒有出現(xiàn)任何打滑。


如此的輕松讓我出乎意料,于是乎,我又了更強(qiáng)的征服欲,一個(gè)40度角的土坡,由于大量浮土,抓地力明顯不如石路,人爬上去都很滑很吃力,較陡的坡度讓人捏把汗,不過有了第一次的爬坡,第二次讓人有了信心。在向上爬的過程中,車輛始終很穩(wěn),歸結(jié)于四驅(qū)的魅力,輪胎沒有任何打滑,2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力支撐,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持在2000轉(zhuǎn)左右,輕松緩慢的爬上了陡坡。



接下來,我們又將車輛的一個(gè)輪子騎上較高的坡,以及通過炮彈坑,以考驗(yàn)車架的鋼性和四驅(qū)的通過能力,哈弗H5智尊版擁有差速鎖,即便一個(gè)驅(qū)動(dòng)輪懸空失去動(dòng)力,也可把驅(qū)動(dòng)力轉(zhuǎn)向其它輪胎,輕松通過,表現(xiàn)非常出色。


“越野”印象:我們又繼續(xù)在山林里“橫行霸道”,哈弗H5智尊版都沒有讓我們失望,它可以輕松的帶你去任何地方,哈弗H5智尊版的出色表現(xiàn),也讓我對自主SUV的印象有了很大改觀,甚至覺得沒有路面它無法征服,除非是人為制造的困難。
_ueditor_page_break_tag_遠(yuǎn)足必不可少的就是舒適的空間,身高1米85的模特坐入前排,頭部有一拳三指的空間,保持前排位置坐入后排,頭部有一拳四指的空間,腿部有三指的空間。哈弗H5智尊版的頭部空間很充裕,腿部空間滿足基本需求,后排中部的地臺(tái)并不高,即便坐入中間也非常舒適。



四個(gè)門上都有軟包搭手,配上前后排寬大的中央扶手,哈弗H5智尊版乘坐非常舒適。座椅采用了黑色皮革材質(zhì),并運(yùn)用紅色縫線,非常動(dòng)感,舒適度也很高,座椅椅背縫制了全新的哈弗LOGO,此外高配車型座椅還帶有電動(dòng)調(diào)節(jié)。不過,由于較高的車身未設(shè)置上下車踏板,哈弗H5智尊版對于女性上下車比較吃力。




相對不是很充裕的后排,由于采用老一代哈弗的車身結(jié)構(gòu),哈弗H5的行李廂空間可以說非常充裕,我們將一個(gè)傳統(tǒng)的大塑料箱放入行李廂后,空間仍然綽綽有余,行李廂提供了上下層的軟質(zhì)隔板,方便分層存放行李,在車內(nèi)還提供了可以捆綁的掛鉤,方便越野時(shí)物品的固定,另外行李廂還特別提供了儲(chǔ)物槽。我們在行李廂還看到了兒童座椅接口,值得稱贊,如果后排座椅頭枕不拆卸,后排座椅是無法放平的,這多少有一些不便,不過空間絕對是沒的說。行李廂上部還提供了頂燈,方便晚間取物,行李廂門采用了電子一鍵開啟,尾門重量較輕,方便開啟。




車內(nèi)也提供了豐富的儲(chǔ)物空間,手套箱的開口尺寸不大,但深度很深;四車門和中央扶手前提供了六個(gè)杯槽以及儲(chǔ)物槽;手剎下提供了放手機(jī)的地方;中控臺(tái)里還有存放票據(jù)和手機(jī)的地方;車頂部提供了眼鏡盒。
_ueditor_page_break_tag_外觀方面,新款哈弗H5相比老款變化不小,整個(gè)前臉變得更為立體,差異化更明顯,前大燈進(jìn)行了熏黑處理,前格柵和下包圍增加了鏤空效果變得立體,霧燈也加入了鍍鉻裝飾,尾部依然保持了現(xiàn)款車型的經(jīng)典設(shè)計(jì)。







內(nèi)飾方面也是哈弗H5智尊版變化最大的地方,新款車型變得時(shí)尚動(dòng)感,鋼琴烤漆的使用,使得內(nèi)飾從材質(zhì)上就有大幅提升。在開啟鑰匙的同時(shí),內(nèi)后視鏡會(huì)第一時(shí)間顯示四個(gè)輪胎的壓強(qiáng)和溫度,儀表臺(tái)上方提供了指南針和海拔高度,戶外運(yùn)動(dòng)非常實(shí)用。





內(nèi)飾配置還是非常高的,自動(dòng)前大燈+自動(dòng)感應(yīng)雨刷,帶有GPS導(dǎo)航和倒車影像,真皮方向盤帶有音響按鍵以及藍(lán)牙和定速巡航,自動(dòng)空調(diào),可以說,對于一款專業(yè)的越野SUV,配置還如此豐富實(shí)屬不易。





“外觀內(nèi)飾”印象:對于一款車型來說,能夠全面兼顧并不多見,哈弗H5至尊版不僅價(jià)格低廉,越野能力強(qiáng)悍,在內(nèi)飾的舒適性方面,也下了很大的功夫,配置超越了同價(jià)位的很多車型,做到了多方面的看點(diǎn),并且確實(shí)舒適好用,值得稱贊。
_ueditor_page_break_tag_

總評:由于時(shí)間有限,我們沒有更多的時(shí)間和更專業(yè)的器械來進(jìn)一步證明哈弗H5智尊版的強(qiáng)大越野力,但通過一天的試駕,哈弗H5智尊版的表現(xiàn)讓我非常振奮,要知道這只是一輛十萬元出頭的SUV,其越野能力不亞于一款高端的越野車。其較好的舒適性,和專業(yè)的越野能力,讓你可以在周末的時(shí)候,去別人去不到的深山老林,享受自然帶給你的輕松,感受著哈弗H5帶給你的無窮能量和征服力,坐上哈弗H5智尊版,你就是最棒的。
_ueditor_page_break_tag_
|
車型信息
備注: ● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無 |
哈弗 H5
|
哈弗 H5
|
哈弗 H5
|
| 車款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 |
|
車輛基本信息
|
|||
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.08萬元 | 11.48萬元 | 12.58萬元 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.08~11.08萬元 | 11.48~11.48萬元 | 12.58~12.58萬元 |
| 車廠: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
| 級別: | SUV | SUV | SUV |
| 車體結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 |
| 長x寬x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
- | - | - |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - |
| 保養(yǎng)周期: | - | - | - |
| 保修政策: | - | - | - |
| 碰撞星級: | - | - | - |
| 更多實(shí)測參數(shù): | - | - | - |
|
車身
|
|||
| 長度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
| 寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV/越野車 | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)/變速箱
|
|||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)描述: | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
| 排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 汽缸容積(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 氣門結(jié)構(gòu): | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
| 最大馬力(ps): | 190 | 190 | 190 |
| 最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
| 升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 燃料: | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) |
| 供油方式: | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四(京V) | 國四(京V) | 國四(京V) |
| 變速箱簡稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
底盤/車輪制動(dòng)
|
|||
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式非獨(dú)立懸架 |
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| 輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) |
| 分動(dòng)器類型: | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
| 轉(zhuǎn)向助力: | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 |
| 可調(diào)懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
|
安全裝備
|
|||
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 頭部氣簾: | - | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
| 剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
| 牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
| 主動(dòng)剎車/安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
|
車身功能
|
|||
| 手動(dòng)天窗: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - | ● |
| 電動(dòng)雙天窗: | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 電動(dòng)后艙/行李箱蓋: | - | - | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
|
車內(nèi)功能
|
|||
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| 自發(fā)光儀表盤: | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| 倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
| 倒車影像: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)停車入位: | - | - | - |
| 行李艙燈: | - | - | - |
| 獨(dú)立電源接口: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
|
座椅配置
|
|||
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
| 后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● |
|
多媒體配置
|
|||
| 單碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
| 外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
| 揚(yáng)聲器喇叭數(shù)量(個(gè)): | 6 | 6 | 6 |
| 音響品牌: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 中控臺(tái)液晶屏: | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
|
燈光配置
|
|||
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈自動(dòng)開閉: | - | ● | ● |
| 大燈隨動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
|
車窗及后視鏡
|
|||
| 前排電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后排電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵功能: | - | - | - |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡手動(dòng)防眩目: | - | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 前感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
|
空調(diào)/冰箱
|
|||
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口: | - | - | - |
| 前排溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 后排獨(dú)立溫區(qū)控制: | - | - | - |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 風(fēng)冷手套箱: | - | - | - |
|
顏色
|
|||
| 車身可選顏色: |
|
|
|
| 內(nèi)飾可選顏色: |
|
|
|
_ueditor_page_break_tag_
|
車型信息
備注: ● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無 |
哈弗 H5
|
哈弗 H5
|
哈弗 H5
|
| 車款信息 | 哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)精英型 |
哈弗 H5[2013款] 智尊版 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 |
|
車輛基本信息
|
|||
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.28萬元 | 10.78萬元 | 11.78萬元 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.28~10.28萬元 | 10.78~10.78萬元 | 11.78~11.78萬元 |
| 車廠: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
| 級別: | SUV | SUV | SUV |
| 車體結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 |
| 長x寬x高(mm): | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 | 4650×1800×1755 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
- | - | - |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - |
| 保養(yǎng)周期: | - | - | - |
| 保修政策: | - | - | - |
| 碰撞星級: | - | - | - |
| 更多實(shí)測參數(shù): | - | - | - |
|
車身
|
|||
| 長度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
| 寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV/越野車 | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)/變速箱
|
|||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)描述: | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T |
| 排量(L): | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 汽缸容積(cc): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 氣門結(jié)構(gòu): | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
| 最大馬力(ps): | 190 | 190 | 190 |
| 最大功率(kW/rpm): | 140/5200 | 140/5200 | 140/5200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 | 250/2400-4800 |
| 升功率(kW/l): | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 燃料: | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) |
| 供油方式: | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四(京V) | 國四(京V) | 國四(京V) |
| 變速箱簡稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
底盤/車輪制動(dòng)
|
|||
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式非獨(dú)立懸架 |
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) |
| 分動(dòng)器類型: | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向助力: | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 |
| 可調(diào)懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
|
安全裝備
|
|||
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 頭部氣簾: | - | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
| 剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● |
| 牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
| 主動(dòng)剎車/安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
