| 2014年4月中國SUV銷量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 哈弗 | 26372 | 94262 |
| 2 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 21206 | 87532 |
| 3 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 17471 | 64430 |
| 4 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 11918 | 49110 |
| 5 | 福特翼虎 | 長安福特 | 福特 | 11102 | 43931 |
| 6 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 9914 | 39939 |
| 7 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9525 | 36407 |
| 8 | 長安CS35 | 長安汽車 | 長安 | 9225 | 36278 |
| 9 | 日產奇駿 | 東風日產 | 日產 | 9130 | 14861 |
| 10 | 日產逍客 | 東風日產 | 日產 | 8830 | 37023 |
| 11 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8117 | 30892 |
| 12 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 7854 | 31409 |
| 13 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7758 | 25206 |
| 14 | 長城M4 | 長城汽車 | 長城 | 7560 | 38962 |
| 15 | 福特翼搏 | 長安福特 | 福特 | 7406 | 24798 |
| 16 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 7319 | 36982 |
| 17 | 吉利GX7 | 吉利控股 | 吉利 | 7138 | 17840 |
| 18 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 6632 | 24761 |
| 19 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 6391 | 26857 |
| 20 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 現代 | 6377 | 26345 |
| 21 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 6340 | 26321 |
| 22 | 標致3008 | 東風標致 | 標致 | 5749 | 22584 |
| 23 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 5503 | 24826 |
| 24 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 5326 | 17300 |
| 25 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 哈弗 | 5172 | 18669 |
| 26 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 馬自達 | 4788 | 19644 |
| 27 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 4684 | 14725 |
| 28 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 4400 | 14710 |
| 29 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 4386 | 13552 |
| 30 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 4162 | 17201 |
| 31 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3649 | 13102 |
| 32 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 3471 | 9784 |
| 33 | 起亞獅跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3452 | 15004 |
| 34 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 3382 | 13173 |
| 35 | 陸風 | 江鈴汽車 | 陸風 | 3207 | 13226 |
| 36 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 海馬 | 2986 | 2986 |
| 37 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 2586 | 11065 |
| 38 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 2485 | 11709 |
| 39 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 2441 | 13527 |
| 40 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 2081 | 10363 |
| 41 | 雪佛蘭創酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1846 | 1846 |
| 42 | 江淮瑞風S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 1769 | 13921 |
| 43 | 標致2008 | 東風標致 | 標致 | 1664 | 1664 |
| 44 | 長豐獵豹黑金剛 | 長豐汽車 | 長豐 | 1611 | 6043 |
| 45 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1479 | 5183 |
| 46 | 斯柯達野帝 | 上海大眾 | 斯柯達 | 1465 | 6380 |
| 47 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 1324 | 3422 |
| 48 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 1121 | 5069 |
| 49 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 952 | 3342 |
| 50 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 883 | 2912 |
| 51 | 北汽吉普系列 | 北汽制造 | 北京汽車 | 804 | 1091 |
| 52 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 720 | 2650 |
| 53 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 700 | 3832 |
| 54 | 納智捷大7SUV | 東風裕隆 | 納智捷 | 698 | 4003 |
| 55 | 北京40 | 北汽制造 | 北京汽車 | 500 | 2300 |
| 56 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 480 | 1974 |
| 57 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 368 | 1615 |
| 58 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 353 | 1465 |
| 59 | 長城M2 | 長城汽車 | 長城 | 345 | 1566 |
| 60 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 339 | 1003 |
| 61 | 長安CS75 | 長安汽車 | 長安 | 338 | 369 |
| 62 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 287 | 3550 |
| 63 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 227 | 1679 |
| 64 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 167 | 305 |
| 65 | 北汽域勝007 | 北汽制造 | 北京汽車 | 76 | 93 |
| 66 | 中興C3 | 中興汽車 | 中興 | 65 | 1368 |
| 67 | 東風奧丁 | 鄭州日產 | 東風 | 45 | 236 |
| 68 | 北汽2020系列 | 北汽制造 | 北京汽車 | 42 | 107 |
| 69 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 35 | 48 |
| 70 | 長豐獵豹CS6 | 長豐汽車 | 長豐 | 27 | 139 |
| 71 | 野馬F10 | 川汽野馬 | 野馬 | 23 | 300 |
| 72 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 日產 | 17 | 89 |
| 73 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2 | 13 |
| 74 | 江淮瑞鷹 | 江淮汽車 | 江淮 | 1 | 2 |
2014年4月中國SUV銷量排行榜
最后編輯:時間:2014-08-14 11:37 來源:互聯網