小型SUV在2014年銷量隨著小型SUV的競(jìng)爭(zhēng)度也越來(lái)越激烈,隨著《上半年熱銷車型盤(pán)點(diǎn)》類文章的陸續(xù)推出,大家已經(jīng)對(duì)中級(jí)車和中大型車的銷量排行有了一定的了解,而今天要給大家?guī)?lái)的則是小型SUV車型的盤(pán)點(diǎn)。在過(guò)去的這半年里,小型SUV如雨后春筍般增長(zhǎng)。那么,到底在這半年的時(shí)間里,是合資車型銷量更勝一籌呢,還是自主車型搶占市場(chǎng)頭籌呢?讓我們通過(guò)如下表格。
2014年上半年小型SUV銷量排行 | ||
---|---|---|
車型 | 銷量(臺(tái)) | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
長(zhǎng)安CS35 | 53712 | 7.89-9.59 |
別克昂科拉 | 40678 | 14.99-19.69 |
長(zhǎng)安福特翼搏 | 39403 | 9.48-12.78 |
奇瑞瑞虎 | 31847 | 8.48-12.38 |
北汽騎士 | 15377 | 7.88-10.78 |
雪佛蘭創(chuàng)酷 | 11503 | 11.99-16.39 |
標(biāo)致2008 | 11111 | 9.97-13.67 |
野馬F12 | 5866 | 4.98-6.28 |
從銷量前八中我們不難看出,自主車型在小型SUV隊(duì)列中占有50%的比重,同時(shí)CS35還一舉奪得了銷量冠軍。從銷售數(shù)量來(lái)看,CS35近乎達(dá)到月平均9000臺(tái)的數(shù)字。
車型 | CS35 | 昂科拉 | 翼搏 | 瑞虎 |
---|---|---|---|---|
售價(jià)(萬(wàn)元) | 7.89-9.59 | 14.99-19.69 | 9.48-12.78 | 8.48-12.38 |
長(zhǎng)(mm) | 4160 | 4278 | 4280 | 4390(4285) |
寬(mm) | 1810 | 1774 | 1785 | 1765 |
高(mm) | 1670 | 1646/1656 | 1658/1638 | 1705 |
軸距(mm) | 2560 | 2550 | 2530 | 2510 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.6L | 1.4T | 1.0T/1.5L | 1.6L/1.6T |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓/自吸 | 自吸/機(jī)械增壓 |
最大功率(kW) | 92 | 103 | 92/81 | 87/93/97/102/110 |
最大扭矩(Nm) | 160 | 200 | 170/140 | 147/160/170/182/205 |
變速箱 | 5速手動(dòng)/ 4速自動(dòng)變速器 | 6速手動(dòng)/ 6速手自一體 | 5速手動(dòng)/ 6速雙離合 | 5速手動(dòng)/CVT |
對(duì)于CS35為什么能拿冠軍,從這個(gè)表格中我們就不難發(fā)現(xiàn)一些“奧秘”。CS35在前四款車型中,售價(jià)不僅最低,且在軸距上也優(yōu)于其他三款車型。動(dòng)力雖然相對(duì)單一,但是搭載長(zhǎng)安自主研發(fā)的“BLUE CORE”系列發(fā)動(dòng)機(jī),獲得很好燃油經(jīng)濟(jì)性,這也確實(shí)更能抓住消費(fèi)者的心。