隨著消費者對汽車產品需求不斷提高,SUV系列車型已經成為最熱門的一個種類。幾乎所有的汽車廠商都有不同級別的SUV車型產品,滿足消費者對入門級、緊湊級、中級和豪華SUV的購買需求。新產品的層出不窮讓大家購車更加眼花繚亂,搜狐汽車將在下半年開始對SUV產品進行年度橫評,從外形、尺寸、配置、空間、動力、越野能力和噪音表現來綜合評定,希望對消費者購車能夠帶來一定的幫助。
外形、駕乘和后備箱尺寸:哈弗H6更加寬敞
這一期我們帶來的是兩款入門級SUV車型,其中全球鷹GX7在設計方面比較飽滿厚實,能給消費者更多沉穩的視覺感受。另外,寬大的后視鏡能夠帶來更好的視野。而GX7的尾部設計比較有層次感,線條簡潔有力。而哈弗H6的設計保存了原有的特點,在細節方面進行了提高,比之前的哈弗系列產品更加時尚。這款產品的尾部設計依然比較傳統,換了新車標的哈弗H6看上去更加緊湊。
車型名稱 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
車身尺寸(mm) | 4541×1833×1700 | 4640×1825×1690 |
軸距(mm) | 2661 | 2680 |
全球鷹GX7的車身尺寸為4541/1833/1700毫米,哈弗H6的車身尺寸為4640/1825/1690毫米,相比之下,全球鷹的車身比較短,但寬度和高度都比哈弗H6更大。而哈弗H6因為車身比較長,看上去會比全球鷹GX7更加流暢和大氣。軸距方面,全球鷹GX7比哈弗H6要短19毫米,這必定會影響到前后排的駕乘空間。
既然之前說到軸距方面的問題,那么接下來讓我們看看這兩款車型的前后排腿部空間到底如何。全球鷹GX7的前排最大腿部空間為117毫米;哈弗H6的前排最大腿部空間為121毫米,比前者長4毫米。
而全球鷹GX7的前排最小腿部空間僅為91毫米,已經無法進去人了。相比之下,軸距更長的哈弗H6前排最小腿部空間擁有100毫米,勉強可以把腿伸進去。
全球鷹GX7的后排腿部最大空間為100毫米,與哈弗H6的后排最大腿部空間一樣;但全球鷹GX7的后排最小腿部空間比哈弗H6大2毫米,之前GX7的前排最大腿部空間偏小,從這里找補出2毫米。
車型名稱 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
前排最大腿部空間(mm) | 117 | 121 |
前排最小腿部空間(mm) | 91 | 100 |
后排最大腿部空間(mm) | 100 | 100 |
后排最小腿部空間(mm) | 74 | 72 |
后備箱(縱深/高/寬)(mm) | 90/80/137 | 100/92/140 |
在后備箱方面,全球鷹GX7的內部尺寸比哈弗H6略小,縱深/高度/寬度分別比哈弗H6小10/12/3毫米,其中縱深受到軸距的影響比較多,但寬度只小了3毫米,幾乎可以忽略不計。這兩款車型的后備箱都受到后車輪的影響,內部兩側凸出會影響儲物的實用性。
_ueditor_page_break_tag_整車配置:GX7沒有ESP;哈弗H6配置適中
車型名稱 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
ESP | ● | |
天窗 | ● | |
倒車影像 | ● | ● |
座椅加熱 | ● | |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● |
自動空調 | ● | ● |
因為試駕車輛欠缺,全球鷹GX7這款車型是2.4L自動尊貴型,售價12.99萬元;而哈弗H6是1.5T手動越級型,售價11.58萬元,這兩款車型的價格相差1.41萬元。所以請大家以客觀的態度去看待這兩款車型的配置和表現。
全球鷹GX7更注重被動安全方面,除了雙氣囊、側氣囊、頭部氣簾以外,比哈弗H6多配備了膝部氣囊,避免車輛在碰撞后把腿卡在車內。但哈弗H6配備了車身穩定系統,價格更貴的GX7全系都沒有配備ESP等車身穩定系統。
全球鷹GX7
哈弗H6
豪華配置方面,消費者最關注天窗和真皮座椅,其中全球鷹GX7全系都標配天窗和真皮座椅,這次拍攝用的尊貴型還配備了座椅加熱,北方冬天還是比較實用的,如果不考慮價格,比對哈弗H6比較有優勢。哈弗H6只有頂配一款車型配備了天窗和電動座椅加熱,這款越級型只有真皮座椅,而且還是手動調節。
另外,很多消費者對倒車影像功能也情有獨鐘,這兩款車型都配備了這個功能,可以幫助車主尤其是新手消費者解決更多的停車困難問題。車載藍牙電話我認為也是個非常是用的配置,不僅可以更安全的接打電話,而且還能分享手機中的各種音頻娛樂功能。
如果消費者喜歡自駕出游,GPS導航系統自然不可或缺,這兩款車型都配備了操作簡潔并且準確的導航功能,屏幕清晰度和尺寸也還不錯。這兩款車型都配備了自動空調,可以更方便和安全的保持車內溫度。
_ueditor_page_break_tag_人性化設計和儲物:哈弗H6實用性偏高
全球鷹GX7
全球鷹GX7配備了眼鏡盒,位于前排閱讀燈旁邊,內部設計了絨布防刮層;手套箱內部空間比較大,可以輕松放下三瓶水或者其他大件物品。
但遺憾的是全球鷹GX7的前排中央扶手箱內部空間比較窄小,雙層的設計也只能存放票據等小件隨車用品;而且車門內側的儲物空間不大,有一些窄,不能夠放下水杯等物件,實用性一般。
全球鷹GX7的后排配備了中央扶手,集成了杯槽功能;后排座椅還配備了中央頭枕,保證了后排中間乘客的安全和舒適性;不過這款車型的后排沒有設計中央出風口,后排乘客在夏天炎熱天氣會比較難捱。
哈弗H6
哈弗H6也配備了眼鏡盒,位于駕駛員側車頂,這就意味著只能駕駛員自己拿取,如果是在駕駛中會比較危險,所以建議出發前就準備好;手套箱的內部空間深度還不錯,但比較窄,相比GX7的手套箱確實有一點兒小。
不過哈弗H6的中央扶手內部儲物空間比較大,可以放下很多大件的隨車物品;而且車門內側儲物空間絕不是雞肋,水杯和雜物可以輕松放下。
哈弗H6的后排座椅中央扶手采用隱藏式杯架,與GX7一樣并沒有設計儲物功能;后排座椅同樣也配備了中央頭枕;后排也沒有配備中央出風口,這方面的確有一些遺憾。
人性化設計和儲物評分 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
豐富度(滿分10分) | 6.5 | 7.5 |
易用度(滿分10分) | 6.5 | 8 |
靜態整體 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
總分 | 49.5 | 54.5 |
結語:從之前的各項評比中我們可以得出一些小結論,全球鷹GX7的車身偏臃腫,所以駕乘空間與哈弗H6相差不多,但后備箱內部容積偏??;配置方面全球鷹GX7只少了ESP等電子穩定系統,其他的豪華配置一應俱全;而哈弗H6在安全配置方面還算到位,天窗的缺省會讓消費者心里糾結一下;人性化設計和儲物方面,哈弗H6除了手套箱小和沒有后排中央出風口以外,都還算令人滿意;全球鷹GX7的手套箱比較大,但中央扶手和車門內側儲物實用性不高。
預告:入門級SUV橫評第一期我們先帶給大家靜態的一些內容,下周的第二期我們會為大家帶來全球鷹GX7和哈弗H6在加速、制動、噪音和越野方面的實景評測,請繼續關注搜狐汽車。
空間評分 | 全球鷹GX7 | 哈弗H6 |
車身尺寸評分(滿分10分) | 7 | 8 |
駕乘空間評分(滿分10分) | 7 | 8 |
后備箱空間評分(滿分10分) | 6 | 7 |
車型信息
備注: ● 標配 ○ 選配 - 無 |
吉利全球鷹 GX7
|
![]() 哈弗 H6
|
車款信息 | 吉利全球鷹 GX7[2013款] 2.4L 自動尊貴型 |
哈弗 H6[2013款] 1.5T 兩驅 手動 越級型 |
車輛基本信息
|
||
廠商指導價: | 12.99萬元 | 11.58萬元 |
經銷商報價: | 12.49~12.99萬元 | 11.58~11.58萬元 |
車廠: | 吉利汽車 | 長城汽車 |
級別: | SUV | SUV |
車體結構: | 5門5座SUV/越野車 | 5門5座SUV/越野車 |
長x寬x高(mm): | 4541×1833×1700 | 4640×1825×1690 |
發動機: | 2.4L 162馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
12.6/7.7/9.5 | - |
官方0-100加速(s): | - | - |
保養周期: | - | 每5000公里 |
保修政策: | - | 整車5年/10萬公里 |
碰撞星級: | - | ★★★★★ |
更多實測參數: | - | - |
車身
|
||
長度(mm): | 4541 | 4640 |
寬度(mm): | 1833 | 1825 |
高度(mm): | 1700 | 1690 |
軸距(mm): | 2661 | 2680 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
整備質量(kg): | - | 1588 |
車身結構: | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 58 |
行李廂容積(L): | - | 808/2010 |
最小離地間隙(mm): | - | 190 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
發動機/變速箱
|
||
發動機描述: | 2.4L 162馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
發動機型號: | - | CC6460RM01 |
排量(L): | 2.4L | 1.5L |
汽缸容積(cc): | 2378 | 1497 |
工作方式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
汽缸數(個): | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
氣門結構: | 雙頂置 | 雙頂置 |
壓縮比: | - | - |
最大馬力(ps): | 162 | 150 |
最大功率(kW/rpm): | 119/5700 | 110/5600 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 220/4000-4200 | 210/2200-4500 |
升功率(kW/l): | 49.58 | 73.33 |
燃料: | 93號汽油(京92號) | 93號汽油(京92號) |
供油方式: | 電噴 | 電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國四 | 國四(京V) |
變速箱簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手自一體 | 手動 |
底盤/車輪制動
|
||
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規格: | 全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎式制動 | 手剎式制動 |
分動器類型: | - | - |
轉向助力: | 機械液壓助力轉向 | 機械液壓助力轉向 |
可調懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
安全裝備
|
||
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
頭部氣簾: | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
自動防抱死(ABS等): | ● | ● |
制動力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● |
剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
- | ● |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - |
車身穩定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | ● |
主動剎車/安全系統: | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
并線輔助: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
夜視系統: | - | - |
車身功能
|
||
手動天窗: | - | - |
電動天窗: | ● | - |
電動雙天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
電動后艙/行李箱蓋: | - | - |
電動吸合門: | - | - |
車內功能
|
||
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | ● |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
自發光儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
倒車雷達: | ● | ● |
倒車影像: | ● | ● |
自動停車入位: | - | - |
行李艙燈: | ● | ● |
獨立電源接口: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
座椅配置 | ||
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運動座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛席座椅電動調節: | ● | - |
副駕駛座椅電動調節: | - | - |
后排座椅手動調節: | - | ● |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | ● | - |
座椅通風: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
多媒體配置 | ||
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統: | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● |
揚聲器喇叭數量(個): | 6 | 6 |
音響品牌: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● |
車載電視: | - | - |
中控臺液晶屏: | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● |
內置硬盤: | - | - |
車載信息服務: | - | - |
人機交互系統 (MMI/iDrive等): |
- | - |
燈光配置 | ||
氙氣大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈自動開閉: | ● | ● |
大燈隨動調節: | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
車窗及后視鏡 | ||
前排電動車窗: | ● | ● |
后排電動車窗: | ● | ● |
車窗一鍵功能: | - | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡防眩目: | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
內后視鏡手動防眩目: | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | ● |
前感應雨刷: | - | ● |
后雨刷: | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
空調/冰箱 | ||
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排出風口: | - | - |
前排溫度分區控制: | - | ● |
后排獨立溫區控制: | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
風冷手套箱: | - | - |
顏色 | ||
車身可選顏色: |
|
|
內飾可選顏色: |
|
|