上海車展主辦方,今日公布了2015上海車展(第十六屆上海國際汽車工業展覽會)的詳情。本屆車展的主題是“創新·升級”,將展出整車1343輛,其中全球首發新車109臺(跨國車企發布23臺),其中新能源車輛103臺。
本屆車展移址國家會展中心(上海)
A、參展日期:
第十六屆上海車展,展期10天,其中媒體日2天,專業公眾日3天,普通公眾日5天。
2015上海車展 展期安排 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 |
4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | ||||
綠=媒體日 ;藍=專業觀眾日 ;黃=普通觀眾日 | ||||||
觀眾日開放時間為每日10:00-18:00 |
B、展會信息:
歷史:上海車展創辦于1985年,今年迎來第16屆、第30個年頭。
地點:上海國家會展中心(上海盈港東路168號)
官網:http://www.autoshanghai.org/
C、票務信息:
專業觀眾票是展會設置的一個門檻,讓一些消費能力更高的觀眾和潛在買家進入人流較少的會場,方便專業攝影和中高檔車預訂,并不需要提供相關證件。
2015上海車展 票價 | |||
類別 | 價格 | 參觀日期 | 使用說明 |
專業觀眾票 | 100元 | 2015年4月22日- 4月24日 | 當日使用 單次有效 |
普通觀眾票 | 80元 | 2015年4月25日- 4月26日 | |
50元 | 2015年4月27日- 4月29日 |
Tips:選擇網上訂票的觀眾,觀展當天記得把個人第二代身份證帶上,此票與您的身份證是綁定的。
2015上海車展車展 購票 | ||
購票方式 | ||
預先訂票 | 上海車展官網 | 東方票務 |
電話 962288 | 一票通 | |
大麥網 | 格瓦拉 | |
淘寶網 | - | |
現場購票 | 場館票務廳購票 |
D、展館分布:
布展總圖如下。可見場館按照四個方向呈90°分布,相鄰數字組合,個位數表示場館二維坐標,十分位表示場館第三緯坐標。
單層展廳:1號、2號、3號館
雙層展廳一層:4.1、5.1、6.1、7.1、8.1號館
雙層展廳二層:4.2、5.2、6.2、7.2、8.2號館
本次展會中,乘用車部分擁有8個展館(1、2、4.1、5.1、6.1、7.1、7.2、8.2),商用車1個展館(3),汽車零部件3個展館(4.2、5.2、6.2),媒體參展區和新聞中心8.1館。
E、展位分布:
△ 一層平面圖
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
1 | 上汽集團 | 別克 | 雪佛蘭 |
上汽通用五菱 | 凱迪拉克 | 上海大眾 | |
2 | 北汽集團 | 一汽集團 | 廣汽集團 |
華晨 | 奇瑞 | 海馬 | |
華泰 | 福田 | 獵豹 | |
力帆 | 陸風 | - |
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
3 | 東風商用 | 上汽商用 | 慶鈴 |
奔馳商用 | 江淮 | 長安商用 | |
福田 | - | - | |
4.1 | 奔馳 | 長城 | 廣汽菲亞特克萊斯勒 |
英菲尼迪 | 捷豹 | 路虎 | |
謳歌 | smart | 福建奔馳 | |
中美仕家 | 博世 | 勞倫士 |
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
5.1 | 大眾進口 | 上海大眾 | 一汽大眾 |
上海大眾斯柯達 | 奧迪 | 本田 | |
現代 | 三菱 | 東南 | |
普利司通 | 華策 | - | |
6.1 | 保時捷 | 斯巴魯 | 瑪莎拉蒂 |
法拉利 | 賓利 | 勞斯萊斯 | |
邁凱倫 | 博泰 | 蘭博基尼 | |
阿斯頓?馬丁 | 特斯拉 | 巴博斯 | |
中歐房車 | 泰卡特 | GMC美星華通 | |
底特律電動車 | 川崎 | 大友上吉 | |
W.Motors | 喬治巴頓 | 星客特 | |
哈雷戴維森 | 威蒙?積泰 | 銀基 | |
前途 | 哈曼 | ICONA |
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
7.1 | 寶馬 | MINI | 沃爾沃 |
雷克薩斯 | 林肯 | 江淮 | |
凱迪拉克 | DS | 觀致 | |
豐田紡織 | 騰勢 | 之諾 | |
8.1 | 合作媒體區和新聞中心 | - | - |
△ 二層平面圖
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
4.2 | 中外方汽車零部件 |
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
5.2 | 中外方汽車零部件 | ||
6.2 | 中外方汽車零部件 |
2015上海車展 展位分布 | |||
展館 | 參展品牌 | ||
7.2 | 日產 | 起亞 | 東風 |
比亞迪 | 雪鐵龍 | 標致 | |
啟辰 | 納智捷 | 雷諾 | |
五十鈴 | 捷太格特 | LGE | |
8.2 | 豐田 | 福特 | 長安 |
吉利 | 馬自達 | 江鈴 | |
鈴木 | 眾泰 | 雙龍 |