引言:家庭買車無非兩種用途,一是日常通勤,二是周末出游。隨著大家生活水平的不斷提高,后者的重要性變得越來越高了,這也是SUV車型越來越火的原因。而如果家里人口再多點(diǎn)呢,那么可能就要選擇7座SUV了。提到7座SUV人們首先想到的可能就是豐田漢蘭達(dá)或者道奇酷威,但他們二十幾萬(wàn)元的售價(jià)對(duì)于一般工薪家庭還是高了些。
如果您的預(yù)算只有10萬(wàn)元,又有上面的用車要求,或許您可以看看下面這款車。一汽森雅S80定位于家用7座SUV市場(chǎng),售價(jià)在6.99萬(wàn)元至8.69萬(wàn)元之間,很容易被一般家庭所接受。森雅S80在2010年就已經(jīng)推向市場(chǎng),不久前進(jìn)行了一次小的改款,下面我們就來通過試駕具體了解一下這款車。
外觀:外觀更加霸氣,彰顯SUV基因
森雅S80給人的第一印象就是健壯敦實(shí),一眼看去你很難相信它的車身尺寸其實(shí)只相當(dāng)于一輛緊湊級(jí)兩廂車。尤其是車頭巨大的進(jìn)氣格柵和保險(xiǎn)杠,讓人感覺霸氣十足,帶透鏡的大燈也讓整車顯得更加精神。
側(cè)面和車尾相比之下顯得平淡了一些,但環(huán)繞整車的塑料護(hù)板包圍還是凸顯了它SUV車型的基因。車頂行李架美觀實(shí)用,厚胎壁的輪胎也能讓S80更好的適應(yīng)各種路況,如果輪轂的尺寸能在大一點(diǎn),就比較完美了。
小結(jié):小改款后的森雅S80在外觀上并沒有太多變化,整車給人的感覺十分協(xié)調(diào),相信可以得到大多數(shù)人的認(rèn)可,另外整車的裝配和做工在同級(jí)別中也處于領(lǐng)先水平,相對(duì)于它的價(jià)位,可以讓人滿意了。
內(nèi)飾:設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔時(shí)尚,配置夠用
內(nèi)飾是森雅S80這次小改款改動(dòng)較大的部分,相比老款車型加入了更多時(shí)尚化元素,做工也有所提升。
在配置方面,森雅S80雖然沒有太多吸引眼球的配置,但滿足日常使用也是足夠了。音響支持外接音頻輸入,后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié),前后隔熱玻璃,旋鈕式空調(diào)都有裝備,畢竟售價(jià)擺在那里,不能要求太多。
小結(jié):森雅S80的內(nèi)飾改款還是比較成功了,年輕時(shí)尚了很多,整體配色也比較舒服,相信會(huì)對(duì)提升森雅S80的競(jìng)爭(zhēng)力有所幫助。
乘坐與儲(chǔ)物:乘坐舒適度不錯(cuò),7座模式下后備箱空間較小
購(gòu)買SUV最看重的肯定就是乘坐和儲(chǔ)物空間了。森雅S80將整車空間分配的比較均衡,雖然前兩排的空間并不突出,但卻可以更好的照顧到第三排乘客的感受,畢竟整車的尺寸擺在這里。值得一提的是森雅S80的座椅舒適度非常不錯(cuò),尤其是座椅中間采用的網(wǎng)格材質(zhì),可以提供不錯(cuò)的防滑效果,有可以防止座椅粘身。
在儲(chǔ)物空間方面,7座模式下的后備箱空間有些緊張,不過放倒第三排座椅之后,就十分寬大了,可以滿足家庭的一般裝載需求。車內(nèi)儲(chǔ)物空間方面考慮的還是比較周到的,每個(gè)乘客都可以找到自己專屬的儲(chǔ)物空間,實(shí)用性也不錯(cuò)。
小結(jié):就森雅S80的身材而言,能做到現(xiàn)在的空間表現(xiàn)已經(jīng)比較不錯(cuò)了。三排乘客都可以安心的落座,頭部空間表現(xiàn)優(yōu)秀。車內(nèi)的儲(chǔ)物格比較豐富,只是七座模式下的后備箱空間有些緊張。
駕乘感受:駕駛十分輕盈,具備不錯(cuò)通過性
森雅S80全系搭載的是一款1.5L自然吸氣四缸發(fā)動(dòng)機(jī),配備CVVT技術(shù),最大功率109馬力,最大扭矩141NM。可以搭配5檔手動(dòng)和4檔自動(dòng)兩種變速箱。在底盤方面采用的是前置后驅(qū)布局,前麥弗遜獨(dú)立懸掛,后五連桿半獨(dú)立懸掛,硬件方面表現(xiàn)不錯(cuò)。值得注意的是森雅S80可以使用90號(hào)汽油,這對(duì)降低用車成本和增加它的適用范圍都有好處。
駕駛森雅S80的第一感覺就是輕松,方向輕,油門輕,剎車輕,開起來毫無壓力。1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)不錯(cuò),甚至能提供一定的推背感,轉(zhuǎn)速上升順滑,高轉(zhuǎn)速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的震動(dòng)和噪音都不明顯。操控方面并不是森雅S80的專長(zhǎng),畢竟車身較高,和轎車還是有些差距。高速過彎時(shí)方向盤的指向不是很準(zhǔn)確,車尾的穩(wěn)定性一般,速度稍快就容易出現(xiàn)滑動(dòng)。
試駕車型采用的是一款4檔自動(dòng)變速箱,雖然檔位較少,但實(shí)際換擋的頓挫感并不明顯。不過由于檔位較少,高速行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速較高,不利于節(jié)油也增加了車內(nèi)噪音,另外變速箱和駕駛員的默契度也需提高。
既然定位于SUV車型,越野能力也是需要考察的一部分。森雅S80的越野能力主要來自于較高的底盤,并沒有更多專門的配置。或者說森雅S80主要是較一般車型增加了更多的通過性,應(yīng)付一般的破損路面或是砂石路沒有問題,真正的翻山越嶺還是不要挑戰(zhàn)了。破損路面更容易檢測(cè)車輛的舒適性,森雅S80的懸掛行程較長(zhǎng),初段懸掛較軟,對(duì)一般的路面破損過濾的還是比較不錯(cuò)的。底盤的整體感較強(qiáng),底盤傳來的噪音也并不明顯。
小結(jié):只要不挑戰(zhàn)極限,森雅S80的整體駕駛感受還是比較不錯(cuò)的。駕駛輕松,動(dòng)力夠用,舒適度良好,同時(shí)還有不錯(cuò)的通過性,整體表現(xiàn)比較均衡。
車型信息
備注: ● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無 |
一汽吉林 森雅S80
|
一汽吉林 森雅S80
|
![]() 一汽吉林 森雅S80
|
車款信息 | 一汽吉林 森雅S80[2013款] 1.5L 舒適型 7座 |
一汽吉林 森雅S80[2013款] 1.5L 自動(dòng) 都市時(shí)尚版 7座 |
一汽吉林 森雅S80[2013款] 1.5L 自動(dòng) 豪華型 7座 |
- 車輛基本信息 | |||
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.49萬(wàn)元 | 7.89萬(wàn)元 | 8.69萬(wàn)元 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.49~7.49萬(wàn)元 | 7.89~7.89萬(wàn)元 | 8.69~8.69萬(wàn)元 |
車廠: | 一汽吉林 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
車體結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)x寬x高(mm): | 4150×1680×1740 | 4150×1680×1740 | 4150×1680×1740 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
官方最高車速(km/h): | 160 | ||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/綜合): |
- | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
保養(yǎng)周期: | - | - | - |
保修政策: | - | - | - |
碰撞星級(jí): | - | - | - |
更多實(shí)測(cè)參數(shù): | - | - | - |
- 車身 | |||
長(zhǎng)度(mm): | 4150 | 4150 | 4150 |
寬度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 |
高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 |
軸距(mm): | 2655 | 2655 | 2655 |
前輪距(mm): | 1405 | 1405 | - |
后輪距(mm): | 1415 | 1415 | - |
整備質(zhì)量(kg): | 1160 | 1160 | 1160 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV/越野車 | SUV/越野車 | SUV/越野車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
- 發(fā)動(dòng)機(jī)/變速箱 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)描述: | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 109馬力 L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 3SZ-VE4 | 3SZ-VE4 | 3SZ |
排量(L): | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
汽缸容積(cc): | 1495 | 1495 | 1495 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
氣門結(jié)構(gòu): | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
壓縮比: | - | - | - |
最大馬力(ps): | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 141/4400 | 141/4400 | 141/4400 |
升功率(kW/l): | 53.33 | 53.33 | 53.33 |
燃料: | 93號(hào)汽油(京92號(hào)) | 93號(hào)汽油(京92號(hào)) | 93號(hào)汽油(京92號(hào)) |
供油方式: | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 國(guó)四 | 國(guó)四 |
變速箱簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
- 底盤/車輪制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 全尺寸備胎 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) | 手剎式制動(dòng) |
分動(dòng)器類型: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向助力: | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向 |
可調(diào)懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
- 安全裝備 | |||
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
頭部氣簾: | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - |
自動(dòng)防抱死(ABS等): | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● |
剎車輔助 (EBA/BAS/BA等): |
- | - | - |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
- | - | - |
車身穩(wěn)定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
- | - | - |
主動(dòng)剎車/安全系統(tǒng): | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ○ | ● |
遙控鑰匙: | ● | ○ | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
- 車身功能 | |||
手動(dòng)天窗: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
電動(dòng)雙天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
電動(dòng)后艙/行李箱蓋: | - | - | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
- 車內(nèi)功能 | |||
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - |
自發(fā)光儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | - | - | - |
倒車影像: | - | - | ● |
自動(dòng)停車入位: | - | - | - |
行李艙燈: | - | - | - |
獨(dú)立電源接口: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
- 座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛席座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ○ | ○ | - |
前座中央扶手: | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
- 多媒體配置 | |||
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● |
揚(yáng)聲器喇叭數(shù)量(個(gè)): | 4 | 4 | 6 |
音響品牌: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng) (MMI/iDrive等): |
- | - | - |
- 燈光配置 | |||
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈自動(dòng)開閉: | - | - | - |
大燈隨動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
- 車窗及后視鏡 | |||
前排電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后排電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵功能: | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡手動(dòng)防眩目: | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
前感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
后雨刷: | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
- 空調(diào)/冰箱 | |||
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排出風(fēng)口: | ○ | ○ | ○ |
前排溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
后排獨(dú)立溫區(qū)控制: | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
風(fēng)冷手套箱: | - | - | - |
- 顏色 | |||
車身可選顏色: |
|
|
|
內(nèi)飾可選顏色: |
|
|
|