| 2014年8月全國SUV銷量汽車廠商排名 | ||
| 制表:suv中國網 www.www.qqdd33.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 38396 |
| 2 | 上海大眾 | 22570 |
| 3 | 奇瑞汽車 | 20884 |
| 4 | 長安福特 | 18414 |
| 5 | 東風日產 | 17794 |
| 6 | 北京現代 | 16018 |
| 7 | 一汽大眾 | 15996 |
| 8 | 上海通用 | 15852 |
| 9 | 長安汽車 | 12779 |
| 10 | 東風本田 | 11958 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 9425 |
| 12 | 北汽銀翔 | 8800 |
| 13 | 東風悅達起亞 | 8565 |
| 14 | 東風標致 | 7268 |
| 15 | 一汽豐田 | 6826 |
| 16 | 眾泰汽車 | 6292 |
| 17 | 一汽轎車 | 6277 |
| 18 | 力帆汽車 | 5988 |
| 19 | 廣汽豐田 | 5854 |
| 20 | 東風裕隆 | 5686 |
| 21 | 廣汽三菱 | 5608 |
| 22 | 吉利汽車 | 4575 |
| 23 | 廣汽乘用車 | 4536 |
| 24 | 海馬汽車 | 4445 |
| 25 | 華晨寶馬 | 4436 |
| 26 | 北京奔馳 | 4334 |
| 27 | 華晨汽車 | 3451 |
| 28 | 江淮汽車 | 3092 |
| 29 | 長安馬自達 | 3054 |
| 30 | 華泰汽車 | 2929 |
| 31 | 中興汽車 | 2569 |
| 32 | 長安鈴木 | 2366 |
| 33 | 長豐汽車 | 2135 |
| 34 | 陸風汽車 | 1985 |
| 35 | 江鈴汽車 | 1102 |
| 36 | 川汽野馬 | 1040 |
| 37 | 吉奧汽車 | 698 |
| 38 | 北京汽車制造廠 | 689 |
| 39 | 上海汽車 | 551 |
| 40 | 永源汽車 | 535 |
| 41 | 一汽馬自達 | 509 |
| 42 | 黃海汽車 | 393 |
| 43 | 北京汽車 | 300 |
| 44 | 鄭州日產 | 280 |
2014年8月全國SUV銷量汽車廠商排名
最后編輯:時間:2014-09-11 16:55 來源:互聯網