創酷TRAX和競爭對手尺寸對比 | ||||
車型 | 創酷TRAX | 昂科拉 | 標致2008 | 翼搏 |
長(mm) | 4248 | 4278 | 4180 | 4280 |
寬(mm) | 1776 | 1774 | 1745 | 1785 |
高(mm) | 1674 | 1646 | 1580 | 1658 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 | 2540 | 2530 |
更具機械感 實拍雪佛蘭創酷變形金剛版
最后編輯:時間:2014-07-10 10:11 來源:互聯網
最后編輯:時間:2014-07-10 10:11 來源:互聯網
創酷TRAX和競爭對手尺寸對比 | ||||
車型 | 創酷TRAX | 昂科拉 | 標致2008 | 翼搏 |
長(mm) | 4248 | 4278 | 4180 | 4280 |
寬(mm) | 1776 | 1774 | 1745 | 1785 |
高(mm) | 1674 | 1646 | 1580 | 1658 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 | 2540 | 2530 |
打開微信客戶端
"掃一掃" 或關注微信號:
suv-cn